Микрометрическая головка 0 - 0,05 " 0-0,02", 0,000005", Flat | 110-116-10
Описание
This is a differential screw translator (extra-fine feed) type of micrometer head.It offers you the following benefits:Micrometer head with ultra-fine rate of travel.With its non-rotating spindle it is particularly suited to fine adjustments.The differential travel mechanism with double spindle enables ultra-sensitive travel
Особености
| Bereik | 0 - 0,02" " |
| Błąd graniczny J (MPE) | ±0,00015" / ±0,00006" |
| Cale-mm | Calowe |
| Campo | 0 - 0,02" Pollici |
| Capacité | 0 - 0,02" " |
| Coll-mm | coll |
| Contatto | piatta |
| Contatto di misura | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Cyfrowy / analogowy | Analogowy |
| Dělení stupnice | 0.000005" |
| Digimatic/mécanique | Mécanique |
| Digitaal/Analoog | Analoog |
| Digital/Analog | Analog |
| Digitale / Analogico | Analogico |
| Digitális/Analóg | Analóg |
| Digitální/Analogové | Analogové |
| Einspannschaft | Spannmutter |
| Erreur Max Adm J MPE | ±0,00015" / ±0,00006" |
| Errore max amm. J MPE | ±0,00015" / ±0,00006" |
| Fixation | avec écrou |
| Fixture thickness for clamp nut | 9.5 mm |
| Fixturtjocklekför låsmutter | 9,5 mm |
| Gambo | Ghiera |
| Gewicht | 150 g |
| Graduation | 0,000005" |
| Graduazione | 0,000005" |
| Grenzwert der Messabweichung J MPE | ±0,00015" / ±0,00006" |
| Grenzwert der Messabweichung J MPE (Teilmessbereich) | ±0,00006" |
| Grubość uchwytuz nakrętką | 9,5 mm |
| Hmot. | 150 g |
| Inch-Metric | Inch |
| Inch-Metrisch | Inch |
| Inspänningsskaft | Med låsmutter |
| Inspänningsskaft Ø | 0.5" |
| Készülék vastagságrögzítő anyához | 9,5 mm |
| Końcówkawrzeciona | Płaska |
| Long. portée fixation | 9,5 mm |
| Masa | 150 g |
| Mass | 150 g |
| Massa | 150 g |
| Mätyta | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Max. povolená chyba J MPE | ±0.00015" / ±0.00006" |
| Maximalt tillåtet fel J MPE | ±0,00015" / ±0,00006" |
| Maximum Permissible Error J MPE | ±0,00015" / ±0,00006" |
| Maximum Permissible Error J MPE (Narrow) | ±0,00006" |
| Maximum Toelaatbare Fout MPE | ±0,00015" / ±0,00006" |
| Measuring face | Carbide tipped (>90 HRA) |
| meetstift Ø | 0.5" |
| Meetvlak | Hardmetaal (>90 HRA) |
| Měřicí plocha | Plochá |
| Měřicí plochy | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Mérőfelület | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Messbereich | 0 - 0,02" " |
| Messfläche | Hartmetallbestückt |
| Område | 0 - 0,02" " |
| Opspanbreedte voor spanmoer | 9,5 mm |
| Orsóvég | Flat |
| Palcové-Metrické | Palcové |
| Podziałka | 0,000005" |
| Poids | 150 g |
| Pollici - Metrici | Pollici |
| Powierzchnia pomiarowa | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Range | 0 - 0,02" " |
| Rozsah měření | 0 - 0,02" " |
| Schaalverdeling | 0,000005" |
| Schacht | Met spanmoer |
| Schaft | Spannmutter |
| Schaft ø | 0,5" |
| Skalenteilung | 0,000005" |
| Spess. staffaghiera | 9,5 mm |
| Spindeluiteinde | Vlak |
| Spindle end | Flat |
| Stem | w/ clamp nut |
| Stem Ø | 0.5" |
| Surface de mesure | Carbide tipped (>90 HRA) |
| Szár | w/ clamp nut |
| Tartomány | 0 - 0,02" " |
| Tl. uchycení upínací matice | 9,5 mm |
| Tömeg | 150 g |
| Tuleja | Z nakrętkąmocującą |
| Tuleja Ø | 0.5" |
| Tum-Metrisk | Tum |
| Unité de mesure | Inch |
| Upínací stopka | S upínací maticí |
| Upínací stopky ø | 0.5" |
| Upplösning | 0,000005" |
| Vikt | 150 g |
| Vorrichtungsstärke Klemmmutter | 9.5 mm |
| Zakres | 0 - 0,02" Cal |
| Zoll/Metrisch | Zoll |
| Ø Canon | 0.5" |
| Ø gambo | 0.5" |
| Стержень | со стопорной гайкой |
- Артикул: 110-116-10
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;
