Микрометрическая головка 0 - 0,05 " 0-0,05" | 110-111
Описание
Микрометрическая головка Mitutoyo высокого разрешения с усиленным невращающимся микровинтом Ø8 мм с плоским наконечником из карбида вольфрама и стержнем с контргайкой M12. 

Особености
| Bereik | 0 - 0,05" " |
| Błąd graniczny J (MPE) | ±0,00025" / ±0,00006" |
| Cale-mm | Calowe |
| Campo | 0 - 0,05" Pollici |
| Capacité | 0 - 0,05" " |
| Coll-mm | coll |
| Contatto | piatta |
| Cyfrowy / analogowy | Analogowy |
| Dělení stupnice | 0.00002" |
| Digimatic/mécanique | Mécanique |
| Digitaal/Analoog | Analoog |
| Digital/Analog | Analog |
| Digitale / Analogico | Analogico |
| Digitális/Analóg | Analóg |
| Digitální/Analogové | Analogové |
| Einspannschaft | Spannmutter |
| Errore max amm. J MPE | ±0,00025" / ±0,00006" |
| Fixation | avec écrou |
| Fixture thickness for clamp nut | 9.5 mm |
| Fixturtjocklekför låsmutter | 9,5 mm |
| Gambo | Ghiera |
| Gewicht | 150 g |
| Graduation | 0,00002" |
| Graduazione | 0,00002" |
| Grenzwert der Messabweichung J MPE | ±0,00025" / ±0,00006" |
| Grenzwert der Messabweichung J MPE (Teilmessbereich) | ±0,00006" |
| Grubość uchwytuz nakrętką | 9,5 mm |
| Hmot. | 150 g |
| Inch-Metric | Inch |
| Inch-Metrisch | Inch |
| Inspänningsskaft | Med låsmutter |
| Inspänningsskaft Ø | 0.5" |
| Készülék vastagságrögzítő anyához | 9,5 mm |
| Końcówkawrzeciona | Płaska |
| Long. portée fixation | 9,5 mm |
| Masa | 150 g |
| Mass | 150 g |
| Massa | 150 g |
| Mätyta | Plan |
| Max. povolená chyba J MPE | ±0.00025" / ±0.00006" |
| Maximalt tillåtet fel J MPE | ±0,00025" / ±0,00006" |
| Maximum Permissible Error J MPE | ±0,00025" / ±0,00006" |
| Maximum Permissible Error J MPE (Narrow) | ±0,00006" |
| Maximum Toelaatbare Fout MPE | ±0,00025" / ±0,00006" |
| meetstift Ø | 0.5" |
| Měřicí plocha | Plochá |
| Messbereich | 0 - 0,05" " |
| Messfläche | flach |
| Område | 0 - 0,05" " |
| Opspanbreedte voor spanmoer | 9,5 mm |
| Orsóvég | Flat |
| Palcové-Metrické | Palcové |
| Podziałka | 0,00002" |
| Poids | 150 g |
| Pollici - Metrici | Pollici |
| Range | 0 - 0,05" " |
| Rozsah měření | 0 - 0,05" " |
| Schaalverdeling | 0,00002" |
| Schacht | Met spanmoer |
| Schaft | Spannmutter |
| Schaft ø | 0,5" |
| Skalenteilung | 0,00002" |
| Spess. staffaghiera | 9,5 mm |
| Spindeluiteinde | Vlak |
| Spindle end | Flat |
| Stem | w/ clamp nut |
| Stem Ø | 0.5" |
| Surface de mesure | Plate (en carbure) |
| Szár | w/ clamp nut |
| Tartomány | 0 - 0,05" " |
| Tl. uchycení upínací matice | 9,5 mm |
| Tömeg | 150 g |
| Tuleja | Z nakrętkąmocującą |
| Tuleja Ø | 0.5" |
| Tum-Metrisk | Tum |
| Unité de mesure | Inch |
| Upínací stopka | S upínací maticí |
| Upínací stopky ø | 0.5" |
| Upplösning | 0,00002" |
| Vikt | 150 g |
| Vorrichtungsstärke Klemmmutter | 9.5 mm |
| Zakres | 0 - 0,05" Cal |
| Zoll/Metrisch | Zoll |
| Ø Canon | 0.5" |
| Ø gambo | 0.5" |
| Стержень | со стопорной гайкой |
- Артикул: 110-111
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;
