Micrometer Head, Locking Screw Type 0-0,25", 0,001", Flat, with Clamp Nut | 148-231-10
Описание
These micrometer heads feature a knurled locking screw so you can lock the spindle in any position with the knurled locking screw.
Особености
Avance de la broche | 0.5 mm mm |
Bereik | 0 - 0.25 " |
Błąd graniczny J (MPE) | ±0,00025" |
Cale-mm | Calowe |
Campo | 0 - 0.25 Pollici |
Capacité | 0 - 0.25 " |
Coll-mm | coll |
Contatto | piatta |
Cyfrowy / analogowy | Analogowy |
Dělení stupnice | 0.001" |
Digimatic/mécanique | Mécanique |
Digitaal/Analoog | Analoog |
Digital/Analog | Analog |
Digitale / Analogico | Analogico |
Digitális/Analóg | Analóg |
Digitální/Analogové | Analogové |
Einspannschaft | Spannmutter |
Erreur Max Adm J MPE | ±0,00025" |
Errore max amm. J MPE | ±0,00025" |
Fixation | avec écrou |
Fixture thickness for clamp nut | 4 mm |
Fixturtjocklekför låsmutter | 4 mm |
Gambo | Ghiera |
Gewicht | 17 g |
Graduation | 0.001" |
Graduazione | 0.001" |
Grenzwert der Messabweichung J MPE | ±0,00025" |
Grubość uchwytuz nakrętką | 4 mm |
Hmot. | 17 g |
Inch-Metric | Inch |
Inch-Metrisch | Inch |
Inspänningsskaft | Med låsmutter |
Inspänningsskaft Ø | 0.25" |
Készülék vastagságrögzítő anyához | 4 mm |
Końcówkawrzeciona | Płaska |
Long. portée fixation | 4 mm |
Masa | 17 g |
Mass | 17 g |
Massa | 17 g |
Mätyta | Plan |
Max. povolená chyba J MPE | ±0.00025" |
Maximalt tillåtet fel J MPE | ±0,00025" |
Maximum Permissible Error J MPE | ±0,00025" |
Maximum Toelaatbare Fout MPE | ±0,00025" |
meetstift Ø | 0.25" |
Meetvlak | Gehard metaal (>60 HRC) |
Měřicí plocha | plochý |
Messbereich | 0 - 0.25 " |
Messfläche | Gehärteter Stahl (>60 HRC) |
Område | 0 - 0.25 " |
Opspanbreedte voor spanmoer | 4 mm |
Orsóemelkedés | 0.5 mm mm |
Orsóvég | Flat |
Palcové-Metrické | Palcové |
Passo stelo | 0.5 mm mm |
Podziałka | 0.001" |
Poids | 17 g |
Pollici - Metrici | Pollici |
Range | 0 - 0.25 " |
Rozsah měření | 0 - 0.25 " |
Schaalverdeling | 0.001" |
Schacht | Met spanmoer |
Schaft | Spannmutter |
Schaft ø | 0,25" |
Skalenteilung | 0,001" |
Skok gwintuwrzeciona | 0.5 mm mm |
Spess. staffaghiera | 4 mm |
Spindelspoed | 0.5 mm mm |
Spindelsteigung | 0,5 mm mm |
Spindelstigning | 0.5 mm mm |
Spindeluiteinde | Vlak |
Spindle end | Flat |
Spindle pitch | 0.5 mm mm |
Stem | w/ clamp nut |
Stem Ø | 0.25" |
Stoupání vřetene | 0,5 mm |
Surface de mesure | Acier trempé (> 60 HRC) |
Szár | w/ clamp nut |
Tartomány | 0 - 0.25 " |
Tl. uchycení upínací matice | 4 mm |
Tömeg | 17 g |
Tuleja | Z nakrętkąmocującą |
Tuleja Ø | 0.25" |
Tum-Metrisk | Tum |
Unité de mesure | Inch |
Upínací stopka | S upínací maticí |
Upínací stopky ø | 0.25" |
Upplösning | 0.001" |
Vikt | 17 g |
Vorrichtungsstärke Klemmmutter | 4 mm |
Zakres | 0 - 0.25 Cal |
Zoll/Metrisch | Zoll |
Ø Canon | 0.25" |
Ø gambo | 0.25" |
Стержень | со стопорной гайкой |
- Артикул: 148-231-10
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;