External Digital Caliper Gauge 0-15mm, 0,001mm | 209-926
Описание
Цифровые кронциркули Mitutoyo для наружних измерений. Кронциркуль подпружинен и обеспечивает точечный контакт при постоянном измерительном усилии.

Особености
| ABS/INC átváltás | Igen |
| ABS/INC omschakelbaar | Ja |
| ABS/INC selezionabile | Si |
| ABS/INC switchable | Yes |
| ABS/INC Umschaltung | ja |
| Accuracy | 0,015 mm |
| Accuratezza | 0,015 mm |
| Adatgyűjtő (100 mérési értékig) | Igen |
| Affichage de la mesure max. | Oui |
| Affichage de la mesure min. | Oui |
| Alimentation (Consommation électrique) | Pack d'alimentation lithium-polymère |
| Alimentazione | Batterie litio |
| Analog bar resolution switchable | Yes |
| Analóg mérési tartomány beállítás | Igen |
| Analog Messbereich umschaltbar | ja |
| Analogový přepínač rozsahu měření | Ano |
| Auflösung | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm |
| Auto Power OFFafter 1/5/10 min. non use | YES |
| Auto Power OFFNa 1/5/10 min. niet-gebruik | Ja |
| Auto. Abschaltungnach 1/5/10 Min. ohne Funktion | ja |
| Automatické VYP po1/5/10 min. nepoužívání | Ano |
| Automatikus kikapcsolás 1/5/10 perc után | IGEN |
| Automatisk AV/PÅ-stängningefter 1/5/10 minuter utan användning | JA |
| Automatyczne wyłączanie po 1/5/10 min. bezczynności. | TAK |
| Bereik | 0 - 15 |
| Cale-mm | Metryczne/Calowe |
| Campo | 0 - 15 |
| Campo di misura analogico selezionabile | Si |
| Capacité | 0 -15 mm |
| Changement de capacité analogique | Oui |
| Coll-mm | mm/coll |
| Commutation ABS/incrémentale | Oui |
| Conversion mm/inch | Oui |
| Conversione mm/pollici | Si |
| DATA key | Yes |
| DATA toets | Ja |
| DATA-gomb | Igen |
| DATA-Logger (100 measured values) | Yes |
| DATA-Logger (100 Messwerte) | ja |
| Data-logger (100 valori di misura) | si |
| DATA-Logger (do 100 zmierzonyh wartości) | Tak |
| Data-Logger( 100 gemeten waarden) | Ja |
| DATA-tangent (överföring) | Ja |
| Datalogger (100 uppmätta värden) | Ja |
| Datataste | ja |
| Děl. stup. | 0,001 mm |
| Dokładność | 0,015 mm |
| Energieversorgung | Lithium-Polymer Akku |
| Enregistrement données (100 valeurs) | Oui |
| Evaluation de la tolérance | Oui |
| Extinction automatique | OUI |
| Felbontás | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm |
| Funkce OFFSET (Posunutí) | ano |
| Genauigkeit | 0,015 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Giudizio di tolleranza | Si |
| Graduation | 0.001 mm |
| Graduaz. | 0,001 mm |
| Hb | 12 mm |
| HB (2) | 12 mm |
| Hf | 12 mm |
| Hf (3) | 12 mm |
| Hmot. | 170 g |
| HOLD | Yes |
| HOLD (frysning av värde) | Ja |
| Inch-Metric | Metric/Inch |
| Inch-Metrisch | Metrisch/inch |
| Klawisz DATA | Tak |
| Kontrolka tolerance-LED (zelená/červená) | Ano |
| Kontrolka tolerancji (zielona/czerwona) | Tak |
| L | 45 mm |
| LED de Tolérance (rouge / vert) | Oui |
| LED tolleranza (rosso/ verde) | Si |
| Maintien des données | Oui |
| Masa | 170 g |
| Mass | 170 g |
| Massa | 170 g |
| MAX-värdesvisning | Ja |
| Max-Wert | ja |
| Max. | Si |
| Max. aflezing | Ja |
| Max. leolvasás | Igen |
| Max. naměřená hodnota | Ano |
| Max. reading | Yes |
| Messbereich | 0 - 15 |
| MIN-värdesvisning | Ja |
| Min-Wert | ja |
| Min. | Si |
| Min. aflezing | Ja |
| Min. leolvasás | Igen |
| Min. naměřená hodnota | Ano |
| Min. reading | Yes |
| mm/inch átváltás | Yes |
| mm/inch conversion | Yes |
| mm/inch omschakeling | Ja |
| mm/Zoll umschaltung | ja |
| Model | Fig. 1 |
| Napájení | Lithium-Polymerový napájecí zdroj |
| Nauwkeurigheid | 0,015 mm |
| Netzeinheit | Lithium-Polymer Akku |
| Noggrannhet | 0,015 mm |
| Ocena tolerancji | Tak |
| Odczyt MAX | Tak |
| Odczyt MIN | Tak |
| OFFSET | Yes |
| OFFSET* | ja |
| Omkastningsbar upplösning analog stapel | Ja |
| Område (mm) | 0 - 15 |
| Omschakelbaar analoog meetbereik | Ja |
| Omställning ABS/INC | Ja |
| Omställning mm/tum | Ja |
| Osztás | 0,001 mm |
| Palcové-Metrické | Metrické/Palcové |
| Podziałka | 0,001 mm |
| Poids | 170 g |
| Pollici - Metrici | Metrici / pollici |
| Pontosság | 0,015 mm |
| Power supply | Lithium-Polymer power pack |
| Précision | 0,015 mm |
| Přepínání ABS/INC | Ano |
| Přesnost | 0,015 mm |
| Převod mm/palce | Ano |
| Přístroj pro sběr a přenos dat (100 naměřených hodnot) | Ano |
| Provedení | Obr. 1 |
| przeliczanie mm/cale | tak |
| Przełączanie ABS/INC | Tak |
| Przycisk SET | Tak |
| Range | 0 - 15 |
| Resolutie | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm |
| Resolution | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm |
| Risoluzione | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm |
| Rozdzielczość | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm |
| Rozlišení | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm |
| Rozsah měření | 0 - 15 mm |
| Schaalverdeling | 0,001 mm |
| SET key | Yes |
| SET toets | Ja |
| SET-gomb | Igen |
| SET-tangent | Ja |
| SET-Taste | ja |
| Skalenteilung | 0.001 mm |
| Spegnimento automatico dopo 1/5/10 min. di non uso | SI |
| Strömförsörjning | Lithium-Polymer batteripack |
| Stroomvoorziening | Lithium-Polymeer power pack |
| Tápegység | Lithium-Polymer power pack |
| Tartomány | 0 - 15 |
| Tasto DATA | Si |
| Tasto SET | Si |
| Tipo | Fig. 1 |
| Típus | Fig. 1 |
| Tlačítko DATA | Ano |
| Tlačítko SET | Ano |
| Tolerance judgement | Yes |
| Tolerance LED (green/red) | Yes |
| Tolerans LED (grön/röd) | Ja |
| Toleransbedömning | Ja |
| Tolerantie beoordeling | Ja |
| Tolerantie LED (groen / rood) | Ja |
| Toleranz LED (grün/rot) | ja |
| Toleranzbewertung | ja |
| Tömeg | 170 g |
| Touche-DATA | Oui |
| Touche-SET | Oui |
| Tum-Metrisk | Metrisk/Tum |
| Tűrés-LED (piros/zöld) | Igen |
| Tűrés-összehasonlítás | Igen |
| Typ | Bild 1 |
| Type | Fig. 1 |
| Unité de mesure | Métrique/Inch |
| Upplösning | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm |
| Vikt | 170 g |
| Vyhodnocení tolerování | Ano |
| Zakres | 0 - 15 |
| Zasilanie | Akumulator litowo-polimerowy |
| Zmiana zakresu paska analogowego | Tak |
| Zoll/Metrisch | Metrisch/Zoll |
- Артикул: 209-926
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;
