Internal Digital Caliper Gauge 70-100mm, 0,01mm, Carbide Ball D=2mm | 209-948
Описание
Digital Caliper Gauge enables measurements in hard-to-reach placesExcellent resistance against water and dust IP67 level
Особености
ABS/INC átváltás | Igen |
ABS/INC omschakelbaar | Ja |
ABS/INC selezionabile | Si |
ABS/INC switchable | Yes |
ABS/INC Umschaltung | ja |
Accuracy | 0,04 mm |
Accuratezza | 0,04 mm |
Adatgyűjtő (100 mérési értékig) | Igen |
Affichage de la mesure max. | Oui |
Affichage de la mesure min. | Oui |
Aflezing | 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05 mm |
Alimentation (Consommation électrique) | 2.0 piles LR3.0 (AAA) |
Alimentazione | 2.0 batterie LR3.0 (AAA) |
Auto Power OFFafter 1/5/10 min. non use | YES |
Auto Power OFFNa 1/5/10 min. niet-gebruik | Ja |
Auto. Abschaltungnach 1/5/10 Min. ohne Funktion | ja |
Automatické VYP po1/5/10 min. nepoužívání | Ano |
Automatikus kikapcsolás 1/5/10 perc után | IGEN |
Automatisk AV/PÅ-stängningefter 1/5/10 minuter utan användning | JA |
Automatyczne wyłączanie po 1/5/10 min. bezczynności. | TAK |
Bereik | 70 - 100 mm |
Bescherming | IP67 |
Campo | 70 - 100 mm |
Capacité | 70 - 100 mm |
Číslicový krok | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
Commutation ABS/incrémentale | Oui |
Conversion mm/inch | Oui |
Conversione mm/pollici | Si |
Cyfrowy / analogowy | Cyfrowy |
DATA key | Yes |
DATA toets | Ja |
DATA-gomb | Igen |
DATA-Logger (100 measured values) | Yes |
DATA-Logger (100 Messwerte) | ja |
Data-logger (100 valori di misura) | si |
DATA-Logger (do 100 zmierzonyh wartości) | Tak |
Data-Logger( 100 gemeten waarden) | Ja |
DATA-tangent (överföring) | Ja |
Datalogger (100 uppmätta värden) | Ja |
Datataste | ja |
Digimatic/mécanique | Digimatic |
Digitaal/Analoog | Digitaal |
Digital step | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
Digital upplösning | 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05 mm (209-934 - 209-942)0,02 mm (209-904 - 209-910) |
Digital/Analog | Digital |
Digitale / Analogico | Digitale |
Digitális/Analóg | Digitális |
Digitální/Analogové | Digitální |
Dokładność | 0,04 mm |
Energieversorgung | 2x Batterien LR3.0 AAA |
Enregistrement données (100 valeurs) | Oui |
Evaluation de la tolérance | Oui |
Extinction automatique | OUI |
Felbontás | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
Fonctions | Touche de mesure Bille carbure Ø 2 mm |
Functies | Meetpunten hardmetalen kogel Ø 2 mm |
Functions | Measuring contacts carbide ball Ø 2 mm |
Funkce | Měřicí doteky kulička z tvrdokovu ø1,5 mm |
Funkce OFFSET (Posunutí) | ano |
Funkciók | Measuring contacts carbide ball Ø 2 mm |
Funkcje | Końcówki pomiarowe Kulki węglikowe Ø 2 mm |
Funktionen | Messflächen Hartmetallkugel ø 2 mm |
Funktioner | Kontaktytor Hårdmetallkula Ø 2 mm |
Funzioni | Punti di contatto sfera in met. duro ø 2 mm |
Genauigkeit | 0,04 mm |
Gewicht | 375 g |
Giudizio di tolleranza | Si |
Hmot. | 375 g |
HOLD | Yes |
HOLD (frysning av värde) | Ja |
IP | IP67 |
Kapslingsklass | IP67 |
Klasa ochrony | IP67 |
Klawisz DATA | Tak |
Kontrolka tolerance-LED (zelená/červená) | Ano |
Kontrolka tolerancji (zielona/czerwona) | Tak |
L | 132 mm |
LED de Tolérance (rouge / vert) | Oui |
LED tolleranza (rosso/ verde) | Si |
Maintien des données | Oui |
Masa | 375 g |
Mass | 375 g |
Massa | 375 g |
MAX-värdesvisning | Ja |
Max-Wert | ja |
Max. | Si |
Max. aflezing | Ja |
Max. leolvasás | Igen |
Max. naměřená hodnota | Ano |
Max. reading | Yes |
Messbereich | 70 - 100 mm |
MIN-värdesvisning | Ja |
Min-Wert | ja |
Min. | Si |
Min. aflezing | Ja |
Min. leolvasás | Igen |
Min. naměřená hodnota | Ano |
Min. reading | Yes |
mm/inch átváltás | Yes |
mm/inch conversion | Yes |
mm/inch omschakeling | Ja |
mm/Zoll umschaltung | ja |
Model | Fig. 3 |
Napájení | 2 baterie LR3 (AAA) |
Nauwkeurigheid | 0,04 mm |
Netzeinheit | 2x Batterien LR3.0 AAA |
Noggrannhet | 0,04 mm |
Ocena tolerancji | Tak |
Odczyt MAX | Tak |
Odczyt MIN | Tak |
OFFSET | Yes |
OFFSET* | ja |
Område (mm) | 70 - 100 mm |
Omställning ABS/INC | Ja |
Omställning mm/tum | Ja |
Poids | 375 g |
Pontosság | 0,04 mm |
Power supply | 2.0 batteries LR3.0 (AAA) |
Précision | 0,04 mm |
Přepínání ABS/INC | Ano |
Přesnost | 0,04 mm |
Převod mm/palce | Ano |
Přístroj pro sběr a přenos dat (100 naměřených hodnot) | Ano |
Protection | IP67 |
Protezione | IP67 |
Provedení | Obr. 3 |
przeliczanie mm/cale | tak |
Przełączanie ABS/INC | Tak |
Przycisk SET | Tak |
Range | 70 - 100 mm |
Resolution | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
Risoluzione digitale | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
Rozdzielczość | 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05 mm (209-934 - 209-942)0,02 mm (209-904 - 209-910) |
Rozsah měření | 70 - 100 mm |
Schutzart | IP67 |
SET key | Yes |
SET toets | Ja |
SET-gomb | Igen |
SET-tangent | Ja |
SET-Taste | ja |
Spegnimento automatico dopo 1/5/10 min. di non uso | SI |
Strömförsörjning | 2 batterier LR3 (AAA) |
Stroomvoorziening | 2 batterijen LR3 (AAA) |
Stupeň ochrany | IP67 |
Tápegység | 2db AAA elem |
Tartomány | 70 - 100 mm |
Tasto DATA | Si |
Tasto SET | Si |
Tipo | Fig. 3 |
Típus | Fig. 3 |
Tlačítko DATA | Ano |
Tlačítko SET | Ano |
Tolerance judgement | Yes |
Tolerance LED (green/red) | Yes |
Tolerans LED (grön/röd) | Ja |
Toleransbedömning | Ja |
Tolerantie beoordeling | Ja |
Tolerantie LED (groen / rood) | Ja |
Toleranz LED (grün/rot) | ja |
Toleranzbewertung | ja |
Tömeg | 375 g |
Touche-DATA | Oui |
Touche-SET | Oui |
Tűrés-LED (piros/zöld) | Igen |
Tűrés-összehasonlítás | Igen |
Typ | Bild 3 |
Type | Fig. 3 |
Védelem | IP67 |
Vikt | 375 g |
Vyhodnocení tolerování | Ano |
Zakres | 70 - 100 mm |
Zasilanie | 2 baterie LR3 (AAA) |
Ziffernschrittwert | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
- Артикул: 209-948
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;