Internal Digital Caliper Gauge 30-50mm, 0,01mm, D=1mm Sphere | 209-938
Описание
Digital Caliper Gauge enables measurements in hard-to-reach placesExcellent resistance against water and dust IP67 level
Особености
ABS/INC átváltás | Igen |
ABS/INC omschakelbaar | Ja |
ABS/INC selezionabile | Si |
ABS/INC switchable | Yes |
ABS/INC Umschaltung | ja |
Accuracy | 0,03 mm |
Accuratezza | 0,03 mm |
Adatgyűjtő (100 mérési értékig) | Igen |
Affichage de la mesure max. | Oui |
Affichage de la mesure min. | Oui |
Aflezing | 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05 mm |
Alimentation (Consommation électrique) | 2 piles LR3 (AAA) |
Alimentazione | 2 batterie LR3 |
Auto Power OFFafter 1/5/10 min. non use | YES |
Auto Power OFFNa 1/5/10 min. niet-gebruik | Ja |
Auto. Abschaltungnach 1/5/10 Min. ohne Funktion | ja |
Automatické VYP po1/5/10 min. nepoužívání | Ano |
Automatikus kikapcsolás 1/5/10 perc után | IGEN |
Automatisk AV/PÅ-stängningefter 1/5/10 minuter utan användning | JA |
Automatyczne wyłączanie po 1/5/10 min. bezczynności. | TAK |
Bereik | 30 - 50 mm |
Bescherming | IP67 |
Campo | 30 - 50 mm |
Capacité | 30 - 50 mm |
Číslicový krok | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
Commutation ABS/incrémentale | Oui |
Conversion mm/inch | Oui |
Conversione mm/pollici | Si |
Cyfrowy / analogowy | Cyfrowy |
DATA key | Yes |
DATA toets | Ja |
DATA-gomb | Igen |
DATA-Logger (100 measured values) | Yes |
DATA-Logger (100 Messwerte) | ja |
Data-logger (100 valori di misura) | si |
DATA-Logger (do 100 zmierzonyh wartości) | Tak |
Data-Logger( 100 gemeten waarden) | Ja |
DATA-tangent (överföring) | Ja |
Datalogger (100 uppmätta värden) | Ja |
Datataste | ja |
Digimatic/mécanique | Digimatic |
Digitaal/Analoog | Digitaal |
Digital step | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
Digital upplösning | 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05 mm (209-934 - 209-942)0,02 mm (209-904 - 209-910) |
Digital/Analog | Digital |
Digitale / Analogico | Digitale |
Digitális/Analóg | Digitális |
Digitální/Analogové | Digitální |
Dokładność | 0,03 mm |
Energieversorgung | 2x Batterien LR3 (AAA) |
Enregistrement données (100 valeurs) | Oui |
Evaluation de la tolérance | Oui |
Extinction automatique | OUI |
Felbontás | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
Fonctions | Touches de mesure Bille carbure ø1 mm |
Functies | Meetpunten hardmetalen kogel Ø 1 mm |
Functions | Measuring contacts carbide ball Ø 1 mm |
Funkce | Měřicí doteky kulička z tvrdokovu ø1 mm |
Funkce OFFSET (Posunutí) | ano |
Funkciók | Measuring contacts carbide ball Ø 1 mm |
Funkcje | Końcówki pomiarowe Kulki węglikowe ø1 mm |
Funktionen | Messflächen Hartmetallkugel ø 1 mm |
Funktioner | Kontaktytor Hårdmetallkula Ø 1 mm |
Funzioni | Contatti di misura Sfera in metallo duro ø 1 mm |
Genauigkeit | 0,03 mm |
Gewicht | 275 g |
Giudizio di tolleranza | Si |
Hmot. | 275 g |
HOLD | Yes |
HOLD (frysning av värde) | Ja |
IP | IP67 |
Kapslingsklass | IP67 |
Klasa ochrony | IP67 |
Klawisz DATA | Tak |
Kontrolka tolerance-LED (zelená/červená) | Ano |
Kontrolka tolerancji (zielona/czerwona) | Tak |
L | 85 mm |
LED de Tolérance (rouge / vert) | Oui |
LED tolleranza (rosso/ verde) | Si |
Maintien des données | Oui |
Masa | 275 g |
Mass | 275 g |
Massa | 275 g |
MAX-värdesvisning | Ja |
Max-Wert | ja |
Max. | Si |
Max. aflezing | Ja |
Max. leolvasás | Igen |
Max. naměřená hodnota | Ano |
Max. reading | Yes |
Messbereich | 30 - 50 mm |
MIN-värdesvisning | Ja |
Min-Wert | ja |
Min. | Si |
Min. aflezing | Ja |
Min. leolvasás | Igen |
Min. naměřená hodnota | Ano |
Min. reading | Yes |
mm/inch átváltás | Yes |
mm/inch conversion | Yes |
mm/inch omschakeling | Ja |
mm/Zoll umschaltung | ja |
Model | Fig. 2 |
Napájení | 2 baterie LR3 (AAA) |
Nauwkeurigheid | 0,03 mm |
Netzeinheit | 2x Batterien LR3 (AAA) |
Noggrannhet | 0,03 mm |
Ocena tolerancji | Tak |
Odczyt MAX | Tak |
Odczyt MIN | Tak |
OFFSET | Yes |
OFFSET* | ja |
Område (mm) | 30 - 50 |
Omställning ABS/INC | Ja |
Omställning mm/tum | Ja |
Poids | 275 g |
Pontosság | 0,03 mm |
Power supply | 2 batteries LR3 (AAA) |
Précision | 0,03 mm |
Přepínání ABS/INC | Ano |
Přesnost | 0,03 mm |
Převod mm/palce | Ano |
Přístroj pro sběr a přenos dat (100 naměřených hodnot) | Ano |
Protection | IP67 |
Protezione | IP67 |
Provedení | Obr. 2 |
przeliczanie mm/cale | tak |
Przełączanie ABS/INC | Tak |
Przycisk SET | Tak |
Range | 30 - 50 mm |
Resolution | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
Risoluzione digitale | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
Rozdzielczość | 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05 mm (209-934 - 209-942)0,02 mm (209-904 - 209-910) |
Rozsah měření | 30 - 50 mm |
Schutzart | IP67 |
SET key | Yes |
SET toets | Ja |
SET-gomb | Igen |
SET-tangent | Ja |
SET-Taste | ja |
Spegnimento automatico dopo 1/5/10 min. di non uso | SI |
Strömförsörjning | 2 batterier LR3 (AAA) |
Stroomvoorziening | 2 batterijen LR3 (AAA) |
Stupeň ochrany | IP67 |
Tápegység | 2 batteries LR3 (AAA) |
Tartomány | 30 - 50 mm |
Tasto DATA | Si |
Tasto SET | Si |
Tipo | Fig. 2 |
Típus | Fig. 2 |
Tlačítko DATA | Ano |
Tlačítko SET | Ano |
Tolerance judgement | Yes |
Tolerance LED (green/red) | Yes |
Tolerans LED (grön/röd) | Ja |
Toleransbedömning | Ja |
Tolerantie beoordeling | Ja |
Tolerantie LED (groen / rood) | Ja |
Toleranz LED (grün/rot) | ja |
Toleranzbewertung | ja |
Tömeg | 275 g |
Touche-DATA | Oui |
Touche-SET | Oui |
Tűrés-LED (piros/zöld) | Igen |
Tűrés-összehasonlítás | Igen |
Typ | Bild 2 |
Type | Fig. 2 |
Védelem | IP67 |
Vikt | 275 g |
Vyhodnocení tolerování | Ano |
Zakres | 30 - 50 mm |
Zasilanie | 2 baterie LR3 (AAA) |
Ziffernschrittwert | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
- Артикул: 209-938
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;