Internal Dial Caliper Gauge 0,1-0,5", 0,0002" | 209-350
Описание
						    This analog Internal Dial Caliper Gauge offers you the following benefits:Excellent resistance against water and dust (IP65 protection level)Optimized measuring forceErgonomically designed to lie securely in your hand when measuring


                     					 


Особености
                    | Accuracy | 0,0008" | 
| Accuratezza | 0,0008" | 
| Cale-mm | Calowe | 
| Coll-mm | coll | 
| Dokładność | 0,0008" | 
| Force mesure | 0,8-1,2 N | 
| Forza di misura | 0,8-1,2 N N | 
| Genauigkeit | 0,0008" | 
| Gewicht | 155 g | 
| Hmot. | 155 g | 
| Inch-Metric | Inch | 
| Inch-Metrisch | Inch | 
| Masa | 155 g | 
| Mass | 155 g | 
| Massa | 155 g | 
| Mättryck | 0,8-1,2 N | 
| Measuring force | 0,8-1,2 N | 
| Meetkracht | 0,8-1,2 N | 
| Měřicí síla | 0,8-1,2N N | 
| Mérőerő | 0,8-1,2 N | 
| Messkraft | 0,8-1,2 N N | 
| Model | Fig. 1 | 
| Nacisk pomiarowy | 0,8-1,2 N N | 
| Nauwkeurigheid | 0,0008" | 
| Noggrannhet | 0,0008" | 
| Palcové-Metrické | Palcové | 
| Poids | 155 g | 
| Pollici - Metrici | Pollici | 
| Pontosság | 0,0008" | 
| Précision | ±0,0008" | 
| Přesnost | 0.0008" | 
| Provedení | Fig. 1 | 
| Tipo | Fig. 1 | 
| Típus | Fig. 1 | 
| Tömeg | 155 g | 
| Tum-Metrisk | Tum | 
| Typ | Bild 1 | 
| Type | Fig. 1 | 
| Unité de mesure | Inch | 
| Vikt | 155 g | 
| Zoll/Metrisch | Zoll | 
- Артикул: 209-350
- 
              Цена по запросу
 В сравнение
		  
          Доставка
 
			                    Срок поставки от 2 недель.
							
 — Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
 +7 (499) 673-00-78
 info@imperial-tools.ru
 Оплата
 — Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;

 
					          
							    