External Dial Caliper Gauge 0-50mm, 0,05mm | 209-922
Описание
						    This analog External Dial Caliper Gauge offers you the following benefits:Excellent resistance against water and dust (IP65 protection level)Optimized measuring forceErgonomically designed to lie securely in your hand when measuring


                     					 


Особености
                    | Accuracy | 0,05 mm | 
| Accuratezza | 0,05 mm | 
| Bereik | 0 - 50 | 
| Cale-mm | Metryczne | 
| Campo | 0 - 50 | 
| Capacité | 0-50 mm | 
| Coll-mm | Metrikus | 
| Děl. stup. | 0,05 | 
| Dokładność | 0,05 mm | 
| Genauigkeit | 0,05 mm | 
| Gewicht | 400 g | 
| Graduation | 0.05 | 
| Graduaz. | 0,05 mm | 
| Graduazione | 0.05 | 
| Hb | 30 mm | 
| HB (2) | 30 mm | 
| Hf | 4.6 mm | 
| Hf (3) | 4,6 mm | 
| Hmot. | 400 g | 
| Inch-Metric | Metric | 
| Inch-Metrisch | Metrisch | 
| L | 169 mm | 
| Lecture | 0.05 | 
| Masa | 400 g | 
| Mass | 400 g | 
| Massa | 400 g | 
| Messbereich | 0 - 50 | 
| Model | Fig. 3 | 
| Nauwkeurigheid | 0,05 mm | 
| Noggrannhet | 0,05 mm | 
| Område (mm) | 0 - 50 | 
| Osztás | 0,05 mm | 
| Palcové-Metrické | Metrické | 
| Podziałka | 0,05 | 
| Poids | 400 g | 
| Pollici - Metrici | Metrico | 
| Pontosság | 0,05 mm | 
| Précision | 0,05 mm | 
| Přesnost | 0,05 mm | 
| Provedení | Obr. 3 | 
| Range | 0 - 50 | 
| Rozsah měření | 0 - 50 mm | 
| Schaalverdeling | 0.05 | 
| Síklapúság | 0.05 | 
| Skalenteilung | 0.05 | 
| Skalenteilungswert | 0,05 | 
| Tartomány | 0 - 50 | 
| Tipo | Fig. 3 | 
| Típus | Fig. 3 | 
| Tömeg | 400 g | 
| Tum-Metrisk | Metrisk | 
| Typ | Bild 3 | 
| Type | Fig. 3 | 
| Unité de mesure | Métrique | 
| Upplösning | 0.05 | 
| Vikt | 400 g | 
| Zakres | 0 - 50 | 
| Zoll/Metrisch | Metric | 
- Артикул: 209-922
- 
              Цена по запросу
 В сравнение
		  
          Доставка
 
			                    Срок поставки от 2 недель.
							
 — Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
 +7 (499) 673-00-78
 info@imperial-tools.ru
 Оплата
 — Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;

 
					          
							    