External Dial Caliper Gauge 0-2", 0,001" | 209-916
Описание
This analog External Dial Caliper Gauge offers you the following benefits:Excellent resistance against water and dust (IP65 protection level)Optimized measuring forceErgonomically designed to lie securely in your hand when measuring
Особености
Accuracy | 0,002" |
Accuratezza | 0,002" |
Cale-mm | Calowe |
Coll-mm | coll |
Cyfrowy / analogowy | Analogowy |
Děl. stup. | 0,1" |
Digimatic/mécanique | Mécanique |
Digitaal/Analoog | Analoog |
Digital/Analog | Analog |
Digitale / Analogico | Analogico |
Digitális/Analóg | Analóg |
Digitální/Analogové | Analogové |
Dokładność | 0,002" |
Force mesure | 0,8-1,7 N |
Forza di misura | 0,8-1,7 N N |
Genauigkeit | 0,002" |
Gewicht | 430 g |
Graduation | .1" |
Graduazione | 0,1" |
Hmot. | 430 g |
Inch-Metric | Inch |
Inch-Metrisch | Inch |
L | 169 mm |
Lecture | 0,1" |
Masa | 430 g |
Mass | 430 g |
Massa | 430 g |
Mättryck | 0.8-1.7 N |
Measuring force | 0.8-1.7 N |
Meetkracht | 0,8-1,7 N |
Měřicí síla | 0,8-1,7 N N |
Mérőerő | 0.8-1.7 N |
Messkraft | 0,8-1,7 N N |
Model | Fig. 1 |
Nacisk pomiarowy | 0,8-1,7 N N |
Nauwkeurigheid | 0,002" |
Noggrannhet | 0,002" |
Palcové-Metrické | Palcové |
Podziałka | 0,1" |
Poids | 430 g |
Pollici - Metrici | Pollici |
Pontosság | 0,002" |
Précision | 0,002" |
Přesnost | 0.002" |
Provedení | Obr. 1 |
Schaalverdeling | 0,1" |
Síklapúság | .1" |
Skalenteilung | 0,0001" |
Skalenteilungswert | .1" |
Tipo | Fig. 1 |
Típus | Fig. 1 |
Tömeg | 430 g |
Tum-Metrisk | Tum |
Typ | Bild 1 |
Type | Fig. 1 |
Unité de mesure | Inch |
Upplösning | .1" |
Vikt | 430 g |
Zoll/Metrisch | Zoll |
- Артикул: 209-916
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;