External Dial Caliper Gauge 0-0,4",, 0,0002" | 209-452
Описание
						    This analog External Dial Caliper Gauge offers you the following benefits:Excellent resistance against water and dust (IP65 protection level)Optimized measuring forceErgonomically designed to lie securely in your hand when measuring


                     					 


Особености
                    | Accuracy | 0,0008" | 
| Accuratezza | 0,0008" | 
| Cale-mm | Calowe | 
| Coll-mm | coll | 
| Dokładność | 0,0008" | 
| Force mesure | 1,2-1,6 N | 
| Forza di misura | 1,2-1,6 N N | 
| Genauigkeit | 0,0008" | 
| Gewicht | 165 g | 
| Hmot. | 165 g | 
| Inch-Metric | Inch | 
| Inch-Metrisch | Inch | 
| Masa | 165 g | 
| Mass | 165 g | 
| Massa | 165 g | 
| Mättryck | 1,2-1,6 N | 
| Measuring force | 1,2-1,6 N | 
| Meetkracht | 1,2-1,6 N | 
| Měřicí síla | 1,2-1,6 N N | 
| Mérőerő | 1,2-1,6 N | 
| Messkraft | 1,2-1,6 N N | 
| Model | Fig. 4 | 
| Nacisk pomiarowy | 1,2-1,6 N N | 
| Nauwkeurigheid | 0,0008" | 
| Noggrannhet | 0,0008" | 
| Palcové-Metrické | Palcové | 
| Poids | 165 g | 
| Pollici - Metrici | Pollici | 
| Pontosság | 0,0008" | 
| Précision | 0,0008" | 
| Přesnost | 0.0008" | 
| Provedení | Obr. 4 | 
| Tipo | Fig. 4 | 
| Típus | Fig. 4 | 
| Tömeg | 165 g | 
| Tum-Metrisk | Tum | 
| Typ | Bild 4 | 
| Type | Fig. 4 | 
| Unité de mesure | Inch | 
| Vikt | 165 g | 
| Zoll/Metrisch | Zoll | 
- Артикул: 209-452
- 
              Цена по запросу
 В сравнение
		  
          Доставка
 
			                    Срок поставки от 2 недель.
							
 — Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
 +7 (499) 673-00-78
 info@imperial-tools.ru
 Оплата
 — Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;

 
					         