Digital Thickness Gauge, Flat Type 0-10mm, 0,01mm | 547-301A
Описание
This ABSOLUTE Digimatic Thickness Gauge enables you to measure film, paper, etc., with flat contact points.
Особености
AAN/UIT | Ja |
ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
ABS / INC (INC ZERO) | Ja |
Accuracy | 20 мкм |
Aflezing | Electrostatisch capacitief type abslute encoder |
Alarm | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
Alimentazione | 1 battery CR2032 (3V) |
Allarme | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
Analog bar resolution selection | Yes |
Analog bar resolution switchable | Yes |
Analóg mérési tartomány beállítás | Igen |
Analog Messbereich umschaltbar | Ja |
Analogový přepínač rozsahu měření | Ano |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 11 mm |
Auto Power OFF setting | Yes |
Automatisches Abschalten | Ja |
Batterielebensdauer | Dauereinsatz ca. 2700h |
Battery life | Continuous use approx. 2700h |
Benutzerdefinierte Tasten | Ja |
Berechnungsfunktion (mit Formel) | Ja |
Bereik | 0 - 10 mm |
Bescherming | IP42 |
Calculation function (with formula) | Yes |
Cale-mm | Metryczne |
Calibration warning function | Yes |
Campo | 0 - 10 mm |
Campo di misura analogico selezionabile | Si |
Čís. krok | 0,01mm |
Coll-mm | Metrikus |
Comparatore No. | 543-710BS |
Counting direction switchable | Yes |
Customizing keys | Yes |
Cyfrowy / analogowy | Cyfrowy |
DATA/HOLD | Yes |
Digimatic data output | Yes |
Digimatic data uitgang | Ja |
Digimatic Datenausgang | Ja |
Digimatic S1 Bidirectional interface | Yes |
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle | Ja |
DIGIMATIC-kimenet | Igen |
Digitaal/Analoog | Digitaal |
Digital step | 0,01 mm |
Digital step switchable | No |
Digital/Analog | Digital |
Digitale / Analogico | Digitale |
Digitális/Analóg | Digitális |
Digitální/Analogové | Digitální |
Direzione conteggio selezionabile | Si |
Display | LCD, character height 11 mm |
Displej | LCD, výška číslic 11mm |
Dostosowywanie przycisków | tak |
Durata batteria | circa 7000 ore |
Elem élettartam | ~ 7000 óra |
Energieversorgung | 1x Batterie CR2032 (3V) |
Evenwijdigheid | 0,01 mm |
Felbontás | 0,01 mm |
Figyelmeztetés | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
Functieblokkering | Ja |
Functies | 543-710BS |
Function lock | Yes |
Functions | With indicator ID-C No.543-710BS |
Funkce | With indicator ID-C No.543-710BS |
Funkce "Lock" (blokování klávesnice) | Ano |
Funkce upozornění na kalibraci | Ano |
Funkciók | With indicator ID-C No.543-710BS |
Funkcja blokady | Tak |
Funkcja obliczeniowa (z formułą) | Tak |
Funkcja ostrzegania o kalibracji | tak |
Funkcje | With indicator ID-C No.543-710BS |
Funktionen | Mit Messuhr ID-C 543-710BS |
Funktionssperre | Ja |
Funzione di calcolo (con formula) | Si |
Funzione Lock | Si |
Funzioni | With indicator ID-C No.543-710BS |
Genauigkeit | 20 µm |
Giudizio Go/±NG | Si |
Go/±NG beoordeling | Ja |
GO/±NG Bewertung | Ja |
GO/±NG judgement | Yes |
Inch-Metric | Metric |
Inch-Metrisch | Metrisch |
Inch/Metric switchable | Yes |
Indicator No. | 543-710BS |
Instellen analoge tolerantie balk | Ja |
Kalibrierwarnfunktion | Ja |
Kijelző | LCD, character height 11 mm |
Klasa ochrony | IP42 |
levensduur batterij | Ong. 7000 uur |
Maks. mierzonagłębokość | 30 mm |
Maßstab | Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität |
Max. hloubka měření | 30 mm |
Max. measuring depth | 30 mm |
Max. meetdiepte | 30 mm |
Max. mérési mélység | 30 mm |
Max. prof. di misura | 30 mm |
Max.Messtiefe | 30 mm |
Measuring force MPL | ≤1.5 N |
Meetkloknr. | 543-710BS |
Měřicí síla MPL | ≤1,5 N |
Mérőóra No. | 543-710BS |
Messbereich | 0 - 10 mm |
Messkraft MPL | ≤1,5 N |
Messuhr Nr. | 543-710BS |
Model | Keramische schoteltastpunten |
Nacisk pomiarowy | ≤1,5 N |
Napájení | 1 baterie CR2032 (3V) |
Nastavení automatického vypínání | Ano |
Nauwkeurigheid | 20 µm |
Nr czujnika | 543-710BS |
NULOVÁNÍ / ABS přepínání | Ano |
Obj. č. úchylkoměru | 543-710BS |
Obousměrné rozhraní Digimatic S1 | Ano |
Ocena GO/±NG | Tak |
OK/±NOK minősítés | Igen |
Omschakelbaar analoog meetbereik | Ja |
ON/OFF | Yes |
Palcové-Metrické | Metrické |
Parallelism | 0,01 mm |
Parallelismo | 0,01 mm |
Parallelität | 0,01 mm |
Párhuzamosság | 0,01 mm |
Pollici - Metrici | Metrico |
Power supply | 1 battery CR2032 (3V) |
Přepínání směru čítání | Ano |
Přepínatelné palce/metrické | Ano |
Programmeerbaar | Ja |
Protection | IP42 |
Protezione | IP42 |
Provedení | S talířkovými doteky z keramiky |
R MPE (Opakovatelnost) | 0.0005"/0,01 mm |
R MPE (powtarzalność) | 0,0005"/0,01 mm |
R MPE (Repeatability) | 0,0005"/0,01 mm |
R MPE (Repeteerbaarheid) | 0,0005"/0,01 mm |
R MPE (Ripetibilità) | 0,0005"/0,01 mm |
R MPE (Wiederholpräzision) | 0,0005"/0,01 mm |
Range | 0 - 10 mm |
Reken functie | Ja |
Risoluzione | 0,01 mm |
Risoluzione selezionabile | No |
Rovnoběžnost | 0,01 mm |
Równoległość | 0,01 mm |
Rozdzielczość | 0,01 mm |
Rozsah měření | 0-10mm |
Scala | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Scale | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
schakelbaar Inch/Metrisch | Ja |
Schutzart | IP42 |
Selecteerbare resolutie | Neen |
Skala | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Skala / Liniał | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Stroomvoorziening | 1 batterij CR2032 (3V) |
Stupeň ochrany | IP42 |
Stupnice | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |
Számításifunkciók | Igen |
Számlálási irányváltás | Igen |
Tápegység | 1 battery CR2032 (3V) |
Tartomány | 0 - 10 mm |
Telrichting omschakeling | Ja |
Tipo | Ceramic disc contact points |
Típus | Ceramic disc contact points |
Typ | Ceramiczne końcówki talerzykowe |
Type | Ceramic disc contact points |
Uscita dati DIGIMATIC | Si |
Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania Auto Power OFF | tak |
Uživatelská tlačítka | Ano |
Választható felbontás | No |
Védelem | IP42 |
Volba číslicového kroku | No |
Vyhodnocení OK/±n.OK | Ano |
Výpočtové funkce (se vzorcem) | Ano |
Výstup dat DIGIMATIC | Ano |
Wählbare Analogbalken Auflösung | Ja |
Weergave | LCD, karakterhoogte 11 mm |
Wybór rozdzielczości wskaźnika analogowego | tak |
Wyjście danych DIGIMATIC | Tak |
Wyświetlacz | LCD, character height 11 mm |
Zählrichtung umschaltbar | Ja |
Zakres | 0 - 10 mm |
ZAP/VYP | Ano |
Zárolás funkció | Igen |
Zasilanie | 1 battery CR2032 (3V) |
ZERO/ABS | Igen |
ZERO / ABS | Si |
ZERO / ABS omschakeling | Ja |
ZERO / ABS przełączane | Tak |
Ziffernschrittwert | 0,01 mm |
Ziffernschrittwert wählbar | Nein |
Životnost baterie | Při nepřetržitém provozu cca 2700 hodin |
Zmiana kierunku zliczania | Tak |
Zmiana zakresu paska analogowego | Tak |
Zmienna rozdzielczość | Nie |
Zoll/Metrisch | Metrisch |
Zoll/Metrisch umschaltbar | Ja |
Zywotność baterii | około 7000 godzin |
- Артикул: 547-301A
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;