Горизонтальный рычажный индикатор 0,2mm/0,0075", 0,002mm/0,0001", 8mm Stem | 513-409-10E
Описание
This is a Dial Test Indicator (Lever Type) which offers you the following benefits:Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility.Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.The stylus length is on the dial face to reorder a replacement Multi-layer coatings on the crystal.
L1: 18,7 mm
L2: 15.2 mm
Особености
Accuracy | 3 µm |
Accuratezza | 3 µm |
Bármely 10 skálaosztás | 2 µm |
Bereik | 0.2 |
Cale-mm | Metryczne/Calowe |
Campo | 0.2 |
Campo di misura MPE | 3 µm |
Capacité | 0.2 |
Capacité MPE | 3 µm |
Chyba hystereze měření | 2 µm |
Coll-mm | mm/coll |
Contact point | Thread M 1.7 x 0.35 |
Cyfrowy / analogowy | Analogowy |
D Ø | 40 mm |
Děl. stup. | 0.002 |
Digimatic/mécanique | Mécanique |
Digitaal/Analoog | Analoog |
Digital/Analog | Analog |
Digitale / Analogico | Analogico |
Digitális/Analóg | Analóg |
Digitální/Analogové | Analogové |
Dokładność | 3 µm |
Dowolna 1/2obrotu | 3 µm |
Fonctions | Jeu de base |
Functies | Basisset |
Functions | Basic set |
Funkce | Základní sada |
Funkciók | Alapkészlet |
Funkcje | Zestaw podstawowy |
Funktionen | Basissatz |
Funktioner | Grundsats |
Funzioni | Set Base |
Genauigkeit | 3 µm |
Gewicht | 58 g |
Godtyckligt 1/2 varv | 3 µm |
Graduation | 0.002 |
Graduaz. | 0,002 mm |
Graduazione | 0,002 mm |
H MPE (Errore di Isteresi) | 2 µm |
H MPE (histereza) | 2 µm |
H MPE (Hysteresis) | 2 µm |
H MPE (Umkehrspanne) | 2 µm |
H MPE (Vänd-språngsfel) | 2 µm |
Hiszterézis hiba | 2 µm |
Hmot. | 58 g |
Inch-Metric | Metric/Inch |
Inch-Metrisch | Metrisch/inch |
Ismételhetőség | 1 µm |
Końcówka pomiarowa | Gwint M 1,7 x 0,35 |
Lecture | 0.002 |
Libovolná 1/2 otáčky | 3 µm |
Masa | 58 g |
Mass | 58 g |
Massa | 58 g |
Mätspets | Gänga M 1,7 x 0,35 |
mérési tartomány | 3 µm |
Měřicí dotek | Závit M 1,7 x 0,35 mm |
Messbereich | 0,2 |
Messeinsatz | Gewinde M 1,7 x 0,35 |
Minden 1/2 fordulat | 3 µm |
MPE 1/2Umdrehung | 3 µm |
MPE 10 Skalenteilen | 2 µm |
MPE any 1/2revolution | 3 µm |
MPE any 10 scale divisions | 2 µm |
MPE elke 1/2 omw. | 3 µm |
MPE Godtyckligt 1/10 varv | 2 µm |
MPE Mätområde | 3 µm |
MPE measuring range | 3 µm |
MPE Messbereich | 3 µm |
MPE na każde 10 działek | 2 µm |
MPE ogni 1/2 giro | 3 µm |
MPE ogni 10 divisioni della scala | 2 µm |
MPE Omkeerfout | 2 µm |
MPE over Meetbereik | 3 µm |
MPE Reproduceerbaarheid | 1 µm |
MPE rozsah měření | 3 µm |
MPE všech 10 otáček stupnice | 2 µm |
Nauwkeurigheid | 3 µm |
Noggrannhet | 3 µm |
Område (mm) | 0.2 |
Osztás | 0,002 mm |
over 10 schaalverdelingen | 2 µm |
Palcové-Metrické | Metrické/Palcové |
Par 1/10 de tour | 2 µm |
Podziałka | 0.002 |
Poids | 58 g |
Pollici - Metrici | Metrici / pollici |
Pontosság | 3 µm |
Précision | 3 µm |
Přesnost | 3 µm |
Punto di contatto | Filetto M 1,7 x 0,35 |
R MPE (powtarzalność) | 1 µm |
R MPE (Repeatability) | 1 µm |
R MPE (Répétabilité) | 1 µm |
R MPE (Ripetibilità) | 1 µm |
R MPE (Wiederholpräzision) | 1 µm |
R MPE Opakovatelnost | 1 µm |
Range | 0.2 |
Repeternoggranhet | 1 µm |
Révol. aléatoire 1/2 | 3 µm |
Rozsah měření | 0.2 |
Schaalverdeling | 0.002 |
Síklapúság | 0.002 |
Skalenteilung | 0.002 |
Skalenteilungswert | 0.002 |
Tapintó | Thread M 1,7 x 0,35 |
Tartomány | 0.2 |
Tastpunt | Draad M 1,7 x 0,48 |
Tastspitze | Gewinde M 1.7 x 0.35 mm |
Tömeg | 58 g |
Touche de mesure | Filetage M 1,7 x 0,35 |
Tum-Metrisk | Metrisk/Tum |
Unité de mesure | Métrique/Inch |
Upplösning | 0.002 |
Vikt | 58 g |
Zakres | 0.2 |
Zakres pomiarowy | 3 µm |
Zoll/Metrisch | Metrisch/Zoll |
ø D | 40 mm |
Контактный наконечник | Резьба M 1,7 x 0,35 |
- Артикул: 513-409-10E
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;