Digital Indicator ID-H, BS AC-Adapter Inch/Metric, 2,4", 0,00002", ANSI/AGD | 543-564E
Описание
A Mitutoyo back-lit screen type digital indicator, mains-powered. Extensive functionality includes an analogue bar scale, switchable extra-high resolution, colour-coded tolerance judgement, Max/Min data hold, Runout measurement and function lock. Digimatic data output.
Особености
AAN/UIT | Ja |
Affichage | LCD, hauteur des caractères 9,5 mm |
Aflezing | Foto electrische lineare encoder |
Alarm | Counting value composition error, overflow error, tolerance setting error |
Alarme | Dépassement de la capacité d'affichage |
Alimentation (Consommation électrique) | Adaptateur secteur 6 V DC, 2A |
Alimentazione | Adattatore AC 6 V DC, 2A |
Allarme | Errore composizione valore di conteggio,errore di overflow, tolerance setting error |
Analog bar resolution switchable | Yes |
Analóg mérési tartomány beállítás | Igen |
Analog Messbereich umschaltbar | ja |
Analogový přepínač rozsahu měření | Ano |
Anmärkningar | RS-232 in- / utmatning är möjlig med passande anslutningskabel (1m 21EAA130 eller 2m 21EAA131). |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 9.5 mm |
Bemerkung | RS-232 Eingang/Ausgang ist mit entsprechendem Verbindungskabel verwendbar (1,0 m 210EAA130 oder 2,0 m 210EAA131). |
Bemerkungen | RS-232 Eingang/Ausgang ist mit entsprechendem Verbindungskabel verwendbar (1,0 m 210EAA130 oder 2,0 m 210EAA131). |
Bereik | 2,4" " |
Bescherming | IP30 |
Cale-mm | Calowe/Metryczne |
Campo | 2,4" Pollici |
Campo di misura analogico selezionabile | Si |
Capacité | 2,4" " |
Changement de capacité analogique | Oui |
Čís. krok | 0.00002" / 0.00005" / 0.0001" / 0,0005 mm / 0,001 mm |
Coll-mm | coll/mm |
Contact point | Carbide ball, thread No.4-48UNF |
Counting direction switchable | Yes |
Cyfrowy / analogowy | Cyfrowy |
Data Input RS-232C* | Si |
DATA/HOLD | Yes |
DATA/HOLD (frysning av värde) | Ja |
Dataingång RS-232C* | Ja |
Digimatic data output | Yes |
Digimatic data uitgang | Ja |
Digimatic Datenausgang | ja |
DIGIMATIC-kimenet | Igen |
Digimatic/mécanique | Digimatic |
Digimatic datautgång | Ja |
Digitaal/Analoog | Digitaal |
Digital step | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005 mm/0.001 mm |
Digital upplösning | 0,00002"/0,00005"/0,0001"/0,0005 mm/0,001 mm |
Digital/Analog | Digital |
Digitale / Analogico | Digitale |
Digitális/Analóg | Digitális |
Digitální/Analogové | Digitální |
Direzione conteggio selezionabile | Si |
Display | LCD with red/green backlight, character height 9.5 mm |
Displej | LCD, výška číslic 9,5 mm |
Energieversorgung | AC Adapter 6 V DC, 2A |
Entrée de données RS-232C | Oui |
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale) | ±0.0001"/0.0025 mm |
Felbontás | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005 mm/0.001 mm |
Figyelmeztetés | Counting value composition error, overflow error, tolerance setting error |
Fonctions | Type ANSI/AGD |
Force de mesure MPL | ≤2,5 N |
Functieblokkering | Ja |
Functies | ANSI/AGD type |
Function lock | Yes |
Functions | ANSI/AGD type |
Funkce | norma ANSI/AGD |
Funkce "Lock" (blokování klávesnice) | Ano |
Funkciók | ANSI/AGD type |
Funkcja blokady | Tak |
Funkcje | Typ ANSI/AGD |
Funktionen | ANSI/AGD Modell |
Funktioner | ANSI/AGD typ |
Funktionslås | Ja |
Funktionssperre | ja |
Funzione Lock | Si |
Funzioni | Mod. ANSI/AGD |
Giudizio Go/±NG | Si |
GO/±NG bedömning | Ja |
Go/±NG beoordeling | Ja |
GO/±NG Bewertung | ja |
GO/±NG judgement | Yes |
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich) | ±0.0001"/0.0025 mm |
H MPE (Errore di Isteresi) | 0,0001"/0,0025 mm |
H MPE (histereza) | 0,0001"/0,0025 mm |
H MPE (Hysteresis) | 0.0001"/0.0025 mm |
H MPE (Hystereze) | 0.0001"/0,0025 mm |
H MPE (Umkehrspanne) | 0,0001"/0,0025 mm mm |
H MPE (Vänd-språngsfel) | 0,0001"/0,0025 mm |
Inch-Metric | Inch/Metric |
Inch-Metrisch | Inch/metrisch |
Inch/Metric switchable | Yes |
Inspänningsskaft Ø | 9.5 mm |
Introduction de la tolérance | Oui |
Inversion du sens de comptage | Oui |
IP | IP30 |
Kapslingsklass | IP30 |
Kijelző | LCD with red/green backlight, character height 9,5 mm |
Klasa ochrony | IP30 |
Końcówka pomiarowa | Kulka z węglika, # 4-48UNF |
Larm | Räknefel, överflödningsfel, felaktig toleransgräns |
Lecture | Photoelectric linear encoder |
Maks. prędkość przesuwu | 1000 mm/s |
Marche/Arrêt | Oui |
Maßstab | Fotoelektrischer Durchlicht-Glasmaßstab |
Mätspets | Hårdmetallkula, gänga #4-48UNF |
Max. avläsningshastighet | 1000 mm/s |
Max. Permissible ErrorE MPE (Total Range) | ±0.0001"/0.0025 mm |
Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah) | ±0.0001"/0.0025 mm |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | 1000 mm/s |
Max. response speed | 1000 mm/s |
Max. responssnelheid | 1000 mm/s |
Max. rychlost odezvy | 1000 mm/s |
Max. sebesség | 1000 mm/s |
Max. toelaatbare fout E MPE (totaal bereik) | ±0.0001"/0.0025 mm |
Max. Velocità di risposta | 1000 mm/s |
Maximalt tillåtet fel E MPE (hela området) | ±0.0001"/0.0025 mm |
Measuring force MPL | ≤2.5 N |
Megjegyzés | RS-232 input / output is applicable with appropriate connecting cable (1m 21EAA130 or 2m 21EAA131) |
Měřicí dotek | Kulička z tvrdokovu, závit # 4-48 UNF |
Měřicí síla MPL | ≤2,5 N |
Messbereich | 2,4" " |
Messeinsatz | Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF |
Messkraft MPL | ≤2.5 N |
Nacisk pomiarowy | ≤2,5 N |
Napájení | Síťový adaptér 6V DC, 2A |
Netzeinheit | AC Adapter 6 V DC, 2A |
Nollställning | Ja |
Note | RS-232 input / output è possibile con l'apposito cavo di connessione (1m 21EAA130 o 2m 21EAA131). |
Nulinstelling | Ja |
Nullázás | Igen |
Nullstellung | ja |
NULOVÁNÍ | Ano |
Ocena GO/±NG | Tak |
OK/±NOK minősítés | Igen |
Omkastning av mätriktning | Ja |
Omkastningsbar upplösning analog stapel | Ja |
Område | 2,4" " |
Område (mm) | 2.4"/60.9 mm |
Omschakelbaar analoog meetbereik | Ja |
Omschakelbare resolutie | Ja |
Omställning Tum/Metrisk | Ja |
ON/OFF | Yes |
Opmerkingen | RS-232 input / output is mogelijk met de volgende kabels (1m 21EAA130 of 2m 21EAA131). |
På/Av | Ja |
Palcové-Metrické | Palcové/Metrické |
Permutation Inch/métrique | Oui |
Pollici - Metrici | Pollici / metrici |
Power supply | AC adapter 6 V DC, 2A |
Poznámka | RS-232 input / output is applicable with appropriate connecting cable (1m 21EAA130 or 2m 21EAA131) |
Přepínání směru čítání | Ano |
Přepínatelné palce/metrické | Ano |
Přepínatelné rozlišení | Ano |
Protection | IP30 |
Protezione | IP30 |
Przełączanie rozdzielczości | Tak |
Punto di contatto | Sfera in metallo duro, filetto No.4-48 |
R MPE (Opakovatelnost) | 0.00004"/0,001 mm |
R MPE (powtarzalność) | 0,00004"/0,001 mm |
R MPE (Repeatability) | 0.00004"/0.001 mm |
R MPE (Repeteerbaarheid) | 0,00004"/0,001 mm |
R MPE (Repeternoggranhet) | 0,00004"/0,001 mm |
R MPE (Ripetibilità) | 0,00004"/0,001 mm |
R MPE (Wiederholpräzision) | 0,00004"/0,001 mm |
R MPE (Répétabilité) | 0,00004"/0,001 mm |
Range | 2,4" " |
Réglage zéro | Oui |
Remarks | RS-232 input / output is applicable with appropriate connecting cable (1m 21EAA130 or 2m 21EAA131) |
Remarques | Entrée/sortie RS-232 applicable avec câble de raccordement approprié (1m 21EAA130 ou 2 m 21EAA131). |
Resolution | 0,00002"/0,00005"/0,0001"/0,0005 mm/0,001 mm |
Résolution paramétrable | Oui |
Risoluzione | 0,00002" / 0,00005" / 0,0001" / 0,0005 mm / 0,001 mm |
Risoluzione selezionabile | Si |
Rozdzielczość | 0,00002" / 0,00005" / 0,0001" / 0,0005 mm / 0,001 mm |
Rozsah měření | 2,4" " |
RS-232C bemenet* | Igen |
RS-232C datain- och utgång | Ja |
RS-232C Dateneingang* | ja |
RS-232C Eingang/Ausgang | ja |
RS-232C gegevensinvoer* | Ja |
RS-232C Input* | Yes |
RS-232C kimenet* | Igen |
RS-232C Output/Input | Yes |
RS-232C Uitgang/Ingang | Ja |
Scala | Photoelectric linear encoder |
Scale | Photoelectric linear encoder |
Schacht Ø | 9,52 mm |
Schaft ø | 9,52 mm |
schakelbaar Inch/Metrisch | Ja |
Schutzart | IP30 |
Selectable resolution | Yes |
Skala | Photoelectric linear encoder |
Skala / Liniał | Photoelectric linear encoder |
Sortie de données Digimatic | Oui |
Sortie de données RS-232C | Oui |
Stem Ø | 9.52 mm |
Strömförsörjning | Nätadapter 6V, 2A |
Stroomvoorziening | AC adapter 6 V DC, 2A |
Stupeň ochrany | IP30 |
Stupnice | Photoelectric linear encoder |
Számlálási irányváltás | Igen |
Szár ø | 9.52 mm |
Tápegység | AC adapter 6 V DC, 2A |
Tapintó | Carbide ball, thread No.4-48UNF |
Tartomány | 2,4" " |
Tastpunt | Hardmetalen kogel, # 4-48UNF |
Tastspitze | Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF |
Telrichting omschakeling | Ja |
Touche de mesure | Bille carbure, 4-48UNF |
Tum-Metrisk | Tum/Metrisk |
Unité de mesure | Inch/Métrique |
Upínací stopka ø | 9,52 mm |
Uscita dati DIGIMATIC | Si |
Uscita dati RS-232C | Si |
Uwagi | Wejście / wyjście RS-232 można wykorzystać z odpowiednim kablem połączeniowym (1m 21EAA130 lub 2m 21EAA131). |
Választható felbontás | Igen |
Valbar upplösning | Ja |
Védelem | IP30 |
Verrouillage des touches | Oui |
Vit. déplacement | 1000 mm/s |
Vyhodnocení OK/±n.OK | Ano |
Výstup dat DIGIMATIC | Ano |
Výstup/vstup dat přes RS-232C | Ano |
Wählbare Auflösung | ja |
Weergave | LCD, karakter hoogte 9,5 mm |
Wejście danych RS-232C* | Tak |
Wyjście danych DIGIMATIC | Tak |
Wyjście/Wejście danych RS-232C* | Tak |
Wyświetlacz | LCD, wysokość znaków 9,5 mm |
Zadávání dat přes RS-232C * | Ano |
Zählrichtung umschaltbar | ja |
Zakres | 2,4" Cal |
ZAP/VYP | Ano |
Zárolás funkció | Igen |
Zasilanie | Zasilacz prądu stałego 6 V, 2A |
ZERO SET | Yes |
Zerowanie | Tak |
Ziffernschrittwert | 0,00002"/0,00005"/0,0001"/0,0005 mm/0,001 mm |
Zmiana kierunku zliczania | Tak |
Zmiana zakresu paska analogowego | Tak |
Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch |
Zoll/Metrisch umschaltbar | ja |
Ø de canon | 9,52 mm |
Ø gambo | 3/8" |
Ø tulei | 9,52 mm |
Контактный наконечник | Carbide ball, thread No.4-48UNF |
- Артикул: 543-564E
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;