Digital Indicator, Signal ID-C 12,7mm, 0,001mm, Flat Back Plate | 543-350B-10
Описание
This is an externally-powered Digimatic Indicator with a N-ch open drain –NG, OK, +NG output.Dust-protected and protected against splashing water, complying with IEC 60529 (equivalent to IP54)Measures MAX/MIN/RANGE (run-out value).Saves three different Preset and Tolerance settings.Fast measurement frequency mode (detection cycle 50 times/s) for reliable measurement in the peak detection mode (MAX/MIN/RANGE)Calculation function Ax. Coefficient A freely definable, x = displacement of the plungerAnalogue bar graph in the display (12 different scales switchable)GO/±NG tolerance judgment function

Особености
| 3x PRESET (Předvolby) | Ano |
| AAN/UIT | Ja |
| ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
| ABS / INC (INC ZERO) | ja |
| Affichage | LCD, hauteur des caractères 8 mm |
| Aflezing | Absolute Lineare encoder |
| Alarm | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
| Alarme | Batterie faible, erreur de composition ABS, erreur de dépassement, erreur de réglage |
| Alimentation (Consommation électrique) | 1 battery CR2032 |
| Alimentazione | 1 battery CR2032 |
| Allarme | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
| Analog bar resolution switchable | Yes |
| Analóg mérési tartomány beállítás | Igen |
| Analog Messbereich umschaltbar | ja |
| Analogový přepínač rozsahu měření | Ano |
| Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 8 mm |
| Beräkningsfunktion (med formel) | Ja |
| Berechnungsfunktion (mit Formel) | ja |
| Bereik | 12.7 mm |
| Bescherming | IP54 |
| Calculation function (with formula) | Yes |
| Cale-mm | Metryczne |
| Campo | 12.7 mm |
| Campo di misura analogico selezionabile | Si |
| Capacité | 12.7 mm |
| Changement de capacité analogique | Oui |
| Changement ZERO / ABS | Oui |
| Čís. krok | 0.001 mm/0.01 mm |
| Coll-mm | Metrikus |
| Contact point | Carbide ball, thread M2.5x0.45 |
| Counting direction switchable | Yes |
| Cyfrowy / analogowy | Cyfrowy |
| Częstotliwość próbkowania (MAX/MIN/RANGE) | Standard mode 100 times/s (plunger speed max. 0,1mm/s for peak measurement) |
| Digimatic data output | Yes |
| Digimatic data uitgang | Ja |
| Digimatic Datenausgang | ja |
| DIGIMATIC-kimenet | Igen |
| Digimatic/mécanique | Digimatic |
| Digimatic datautgång | Ja |
| Digitaal/Analoog | Digitaal |
| Digital step | 0.001 mm/0.01 mm |
| Digital upplösning | 0.001 mm/0.01 mm |
| Digital/Analog | Digital |
| Digitale / Analogico | Digitale |
| Digitális/Analóg | Digitális |
| Digitální/Analogové | Digitální |
| Direzione conteggio selezionabile | Si |
| Display | LCD, character height 8 mm |
| Displej | LCD, výška číslic 8 mm |
| Energieversorgung | 1x Batterie CR2032 (3V) |
| Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale) | 0.003 mm |
| Evaluation de tolérance par LED | Oui |
| Felbontás | 0.001 mm/0.01 mm |
| Figyelmeztetés | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
| Fonction de calcul | Oui |
| Force de mesure MPL | ≤2,5 N |
| Frekvence měření (MAX/MIN/HÁZENÍ) | Standard mode 100 times/s (plunger speed max. 0,1mm/s for peak measurement) |
| Fréquence d'échantillonnage | Standard mode 100 times/s(vitesse de détection max. 0,1mm/s pour mesure de pic) |
| Frequenza di campionamento (MAX/MIN/RANGE) | Standard mode 100 times/s (plunger speed max. 0,1mm/s for peak measurement) |
| Functieblokkering | Ja |
| Function lock | Yes |
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice) | Ano |
| Funkcja blokady | Tak |
| Funkcja obliczeniowa (z formułą) | Tak |
| Funktionslås | Ja |
| Funktionssperre | ja |
| Funzione di calcolo (con formula) | Si |
| Funzione Lock | Si |
| Giudizio Go/±NG | Si |
| GO/±NG bedömning | Ja |
| Go/±NG beoordeling | Ja |
| GO/±NG Bewertung | ja |
| GO/±NG judgement | Yes |
| GO/±NG judgement via LED | Yes |
| Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich) | 0.003 mm |
| H MPE (Errore di Isteresi) | 0.002 mm |
| H MPE (histereza) | 0.002 mm |
| H MPE (Hysteresis) | 0.002 mm |
| H MPE (Hystereze) | 0,002 mm |
| H MPE (Umkehrspanne) | 0.002 mm |
| H MPE (Vänd-språngsfel) | 0.002 mm |
| Inch-Metric | Metric |
| Inch-Metrisch | Metrisch |
| Inch/Metric switchable | No |
| Input segnaleNo-voltage input,(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET) | Si |
| Inspänningsskaft Ø | 8 mm |
| Introduction de la tolérance | Oui |
| Inversion du sens de comptage | Oui |
| IP | IP54 |
| JelbemenetNem-feszültség bemenet,(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET | Igen |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Kijelző | LCD, character height 8 mm |
| Kimeneti jeltNPN nyitott kollektor,(+NOK, OK, -NOK) | Igen |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Końcówka pomiarowa | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
| Larm | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
| Lecture | Codeur linéaire absolu |
| Maks. prędkość przesuwu | Nieograniczona |
| Marche/Arrêt | Oui |
| Maßstab | Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität |
| Mätfrekvens (MAX/MIN/TIR) | Standard mode 100 times/s (plunger speed max. 0,1mm/s for peak measurement) |
| Mätspets | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
| Max. avläsningshastighet | Obegränsad |
| Max. Permissible ErrorE MPE (Total Range) | 0.003 mm |
| Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah) | 0.003 mm |
| Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
| Max. response snelheid | Onbeperkt |
| Max. response speed | Unlimited |
| Max. rychlost odezvy | Neomezená |
| Max. toelaatbare fout E MPE (totaal bereik) | 0.003 mm |
| Max. válaszadási sebesség | Korlátlan |
| Max. Velocità di risposta | Illimitata |
| Maximalt tillåtet fel E MPE (hela området) | 0.003 mm |
| Measurement frequency (MAX/MIN/RANGE) | Standard mode 100 times/s (plunger speed max. 0.1mm/s for peak measurement) |
| Measuring force MPL | ≤2.5 N |
| Meetinterval | Standard mode 100 times/s (plunger speed max. 0,1mm/s for peak measurement) |
| Mérési frekvencia | Standard mode 100 times/s (plunger speed max. 0,1mm/s for peak measurement) |
| Měřicí dotek | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
| Měřicí síla MPL | ≤2,5 N |
| Messbereich | 12.7 mm |
| Messeinsatz | Hartmetallkugel, Gewinde M2,5x0,45 |
| Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) | Standard Modus 100x/s(Kolbengeschwindigkeit max. 0.1 mm/s für "peak" Messung) |
| Messkraft MPL | ≤2.5 N |
| Model | EN ISO Standard |
| Nacisk pomiarowy | ≤2,5 N |
| Napájení | 1 baterie CR2032 |
| Netzeinheit | 1x Batterie CR-2032 |
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání | Ano |
| Ocena GO/±NG | Tak |
| OK/±NOK minősítés | Igen |
| Omkastning av mätriktning | Ja |
| Omkastningsbar upplösning analog stapel | Ja |
| Område (mm) | 12.7 mm |
| Omschakelbaar analoog meetbereik | Ja |
| Omställning Tum/Metrisk | Nej |
| ON/OFF | Yes |
| På/Av | Ja |
| Palcové-Metrické | Metrické |
| Permutation Inch/métrique | Non |
| Pollici - Metrici | Metrico |
| Posouzení tolerance pomocí LED diod | Ano |
| Power supply | 1 battery CR2032 |
| Přepínání směru čítání | Ano |
| Přepínatelné palce/metrické | Ne |
| PRESET (x3) | Tak |
| PRESET 3 x | ja |
| PRESET 3x | Yes |
| Protection | IP54 |
| Protezione | IP54 |
| Provedení | EN ISO Standard |
| Punto di contatto | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
| R MPE (Opakovatelnost) | 0,002 mm |
| R MPE (powtarzalność) | 0.002 mm |
| R MPE (Repeatability) | 0.002 mm |
| R MPE (Repeteerbaarheid) | 0.002 mm |
| R MPE (Repeternoggranhet) | 0.002 mm |
| R MPE (Ripetibilità) | 0.002 mm |
| R MPE (Wiederholpräzision) | 0,002 mm |
| R MPE (Répétabilité) | 0.002 mm |
| Range | 12.7 mm |
| Reken functie | Ja |
| Resolution | 0.001 mm/0.01 mm |
| Risoluzione | 0.001 mm/0.01 mm |
| Rozdzielczość | 0.001 mm/0.01 mm |
| Rozsah měření | 12.7 mm |
| Scala | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
| Scale | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
| Schacht Ø | 8 mm |
| Schaft ø | 8 mm |
| schakelbaar Inch/Metrisch | Neen |
| Schutzart | IP54 |
| Signaal invoerGeen spanningsinvoer,(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RES | Ja |
| Signaal invoerGeen spanningsinvoer,(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RES | Ja |
| Signaal uitvoerNPN open-collector,(+NG, OK, -NG) | Ja |
| Signal d'entrée -ZERO/ABS-PRESET-Retour du mode de maintien par | Oui |
| Signal de sortie -NG/OK/+NG (évaluation uniquement)par collecteu | Oui |
| Signal inputNo-voltage input,(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET) | Yes |
| Signal output(+NG, OK, -NG) | Yes |
| Signalausgang-NG/OK/+NG (nur Bewertung)über Open Collector | ja |
| Signaleingang -ZERO/ABS-PRESET-Zurücksetzen des Hold-Modus über | Ja |
| Signaleingang -ZERO/ABS-PRESET-Zurücksetzen des Hold-Modus über | Ja |
| Signaleingang -ZERO/ABS-PRESET-Zurücksetzen des Hold-Modus über | ja |
| SignalingångSpänningslös,(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET) | Ja |
| Signalutgång(+NG, OK, -NG) | Ja |
| Skala | ABSOLUTE linjär enkoder av elektrostatisk kapacitiv typ |
| Skala / Liniał | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
| Sortie de données Digimatic | Oui |
| Stem Ø | 8 mm |
| Strömförsörjning | 1 battery CR2032 |
| Stroomvoorziening | 1 battery CR2032 |
| Stupeň ochrany | IP54 |
| Stupnice | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |
| Sygnalizacja LED oceny tolerancji | Tak |
| Sygnał wejściowyWejście beznapięciowe,(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_ | Tak |
| Sygnał wyjściowyOtwarty kolektor NPN,(+NG, OK, -NG) | Tak |
| Számításifunkciók | Igen |
| Számlálási irányváltás | Igen |
| Szár ø | 8 mm |
| Tápegység | 1 battery CR2032 |
| Tapintó | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
| Tartomány | 12.7 mm |
| Tastpunt | Hardmetalen kogel, draad M2,5x0,47 |
| Tastspitze | Hartmetallkugel, Gewinde M 2.5 x 0.45 mm |
| Telrichting omschakeling | Ja |
| Temps de réponse max. | Illimité |
| Tipo | EN ISO Standard |
| Típus | EN ISO Standard |
| Toleransvisning med LED | Ja |
| Tolerantiebeoordeling via LED | Ja |
| Toleranzbeurteilung durch LED | ja |
| Touche de mesure | Bille en carbure, filetage M2,5x0,45 |
| Tum-Metrisk | Metrisk |
| Tűrésstátusz LED-del | Igen |
| Typ | EN ISO Standard |
| Type | EN ISO Standard |
| Unité de mesure | Métrique |
| Upínací stopka ø | 8 mm |
| Uscita dati DIGIMATIC | Si |
| Uscita segnale(+NG, OK, -NG) | Si |
| Valutazione tolleranze via LED | Si |
| Védelem | IP54 |
| Verrouillage des touches | Oui |
| Vstup signáluBeznapěťový vstup,(VYVOLÁNÍ_PŘEDVOLBY/NULOVÁNÍ, HOL | Ano |
| Vstup signáluBeznapěťový vstup,(VYVOLÁNÍ_PŘEDVOLBY/NULOVÁNÍ, HOL | Ano |
| Vyhodnocení OK/±n.OK | Ano |
| Výpočtové funkce (se vzorcem) | Ano |
| Výstup dat DIGIMATIC | Ano |
| Výstup signálu(+n.OK, OK, -n.OK) | Ano |
| Weergave | LCD, karakterhoogte 8 mm |
| Wyjście danych DIGIMATIC | Tak |
| Wyświetlacz | LCD, character height 8 mm |
| Zählrichtung umschaltbar | ja |
| Zakres | 12.7 mm |
| ZAP/VYP | Ano |
| Zárolás funkció | Igen |
| Zasilanie | 1 battery CR2032 |
| ZERO/ABS | Igen |
| ZERO / ABS | Si |
| ZERO / ABS omschakeling | Ja |
| ZERO / ABS omställning | Ja |
| ZERO / ABS przełączane | Tak |
| Ziffernschrittwert | 0,01/0,001 mm |
| Zmiana kierunku zliczania | Tak |
| Zmiana zakresu paska analogowego | Tak |
| Zoll/Metrisch | Metric |
| Zoll/Metrisch umschaltbar | nein |
| Ø de canon | 8 mm |
| Ø gambo | 8 mm |
| Ø tulei | 8 mm |
| Контактный наконечник | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
- Артикул: 543-350B-10
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;
