Digital Indicator ID-F Inch/Metric, 2", 0,00002", ASME/ANSI/AGD, with BS AC-Adapter | 543-854E
Описание
						    This is a superior multifunction indicator.The ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-F offers you the following benefits:
Bidirectional Digimatic S1 interface
Red/Green LCD backlight provides you with visual GO/±NG tolerance judgement
Analogue bar-graph display
MAX/MIN/RANGE (runout value) function with a frequency of 500scan/s
External power supply via AC-Adapter
High accuracy and 0,5 µm digital step

                     					 
Особености
                    | AAN/UIT | Ja | 
| ABS / INC (INC ZERO) | Yes | 
| ABS / INC (INC ZERO) | ja | 
| Affichage | LCD avec rétro-éclairage rouge/vert. Hauteur de caractères 11 mm | 
| Aflezing | Absolute Lineare encoder | 
| Alarm | Setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. | 
| Alarme | Erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | 
| Alimentation (Consommation électrique) | Alimentation externe, adaptateur AC 5,9 V/2A | 
| Alimentazione | AC adapter 5,9V, 2A | 
| Allarme | Setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. | 
| Analog bar resolution selection | Yes | 
| Analog bar resolution switchable | Yes | 
| Analóg mérési tartomány beállítás | Igen | 
| Analog Messbereich umschaltbar | ja | 
| Analogový přepínač rozsahu měření | Ano | 
| Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 8.5 mm | 
| Auto Power OFF setting | Yes | 
| Automatisches Abschalten | ja | 
| Benutzerdefinierte Tasten | ja | 
| Beräkningsfunktion (med formel) | Ja | 
| Berechnungsfunktion (mit Formel) | ja | 
| Bereik | 2"/ 50,8 mm | 
| Bescherming | IP30 | 
| Calculation function (with formula) | Yes | 
| Cale-mm | Calowe/Metryczne | 
| Calibration warning function | Yes | 
| Campo | 2"/50.8 mm | 
| Campo di misura analogico selezionabile | Si | 
| Capacité | 2"/50.8 mm | 
| Changement de capacité analogique | Oui | 
| Changement ZERO / ABS | Oui | 
| Čís. krok | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm | 
| Coll-mm | coll/mm | 
| Contact point | Carbide ball, thread No.4-48UNF | 
| Counting direction switchable | Yes | 
| Customizing keys | Yes | 
| Cyfrowy / analogowy | Cyfrowy | 
| Częstotliwość próbkowania (MAX/MIN/RANGE) | 500 times/s | 
| DATA/HOLD | Yes | 
| DATA/HOLD (frysning av värde) | Ja | 
| Digimatic data output | Yes | 
| Digimatic data uitgang | Ja | 
| Digimatic Datenausgang | ja | 
| Digimatic S1 Bidirectional interface | Yes | 
| Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle | ja | 
| Digimatic S1 tvåvägsinterface | Ja | 
| DIGIMATIC-kimenet | Igen | 
| Digimatic/mécanique | Digimatic | 
| Digimatic datautgång | Ja | 
| Digitaal/Analoog | Digitaal | 
| Digital step | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm | 
| Digital step switchable | Yes | 
| Digital upplösning | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm | 
| Digital/Analog | Digital | 
| Digitale / Analogico | Digitale | 
| Digitális/Analóg | Digitális | 
| Digitální/Analogové | Digitální | 
| Direction de la touche | Utilisation à l'envers impossible | 
| Direzione conteggio selezionabile | Si | 
| Display | LCD with red/green backlight, character height 11 mm | 
| Displej | LCD with red/green backlight, character height 11 mm | 
| Dostosowywanie przycisków | tak | 
| Energieversorgung | Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2A | 
| Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale) | ±0.00016"/0.004 mm | 
| Extinction automatique | Oui | 
| Felbontás | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm | 
| Figyelmeztetés | Setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. | 
| Fonction d'alerte d'étalonnage | Oui | 
| Fonction de calcul | Oui | 
| Force de mesure MPL | ≤2,3 N | 
| Frekvence měření (MAX/MIN/HÁZENÍ) | 500 times/s | 
| Fréquence d'échantillonnage | 500 times/s | 
| Frequenza di campionamento (MAX/MIN/RANGE) | 500 times/s | 
| Functieblokkering | Ja | 
| Function lock | Yes | 
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice) | Ano | 
| Funkce upozornění na kalibraci | Ano | 
| Funkcja blokady | Tak | 
| Funkcja obliczeniowa (z formułą) | Tak | 
| Funkcja ostrzegania o kalibracji | tak | 
| Funktionslås | Ja | 
| Funktionssperre | ja | 
| Funzione di calcolo (con formula) | Si | 
| Funzione Lock | Si | 
| Gewicht | 330 g | 
| Giudizio Go/±NG | Si | 
| GO/±NG bedömning | Ja | 
| Go/±NG beoordeling | Ja | 
| GO/±NG Bewertung | ja | 
| GO/±NG judgement | Yes | 
| Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich) | ±0.00016"/0.004 mm | 
| H MPE (Errore di Isteresi) | 0.00008"/0.002 mm | 
| H MPE (histereza) | 0.00008"/0.002 mm | 
| H MPE (Hysteresis) | 0.00008"/0.002 mm | 
| H MPE (Hystereze) | 0.00008"/0.002 mm | 
| H MPE (Umkehrspanne) | 0.00008"/ 0.002 mm mm | 
| H MPE (Vänd-språngsfel) | 0.00008"/0.002 mm | 
| Hmot. | 330 g | 
| Inch-Metric | Inch/Metric | 
| Inch-Metrisch | Inch/metrisch | 
| Inch/Metric switchable | Yes | 
| Inspänningsskaft Ø | 9.52 mm | 
| Inställning för automatisk avstängning | Ja | 
| Instellen analoge tolerantie balk | Ja | 
| Interface bidirectionnelle Digimatic S1 | Oui | 
| Introduction de la tolérance | Oui | 
| Inversion du sens de comptage | Oui | 
| IP | IP30 | 
| Kalibrierwarnfunktion | ja | 
| Kapslingsklass | IP30 | 
| Kijelző | LCD with red/green backlight, character height 11 mm | 
| Klasa ochrony | IP30 | 
| Końcówka pomiarowa | Carbide ball, thread No.4-48UNF | 
| Larm | Inställningsfel, avläsningsfel, överflödningsfel m m | 
| Lecture | Codeur linéaire absolu | 
| Maks. prędkość przesuwu | Nieograniczona | 
| Marche/Arrêt | Oui | 
| Masa | 330 g | 
| Mass | 330 g | 
| Massa | 330 g | 
| Maßstab | Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität | 
| Mätfrekvens (MAX/MIN/TIR) | 500 ggr/s | 
| Mätspets | Hårdmetallkula, gänga Nr.4-48 UNF | 
| Max. avläsningshastighet | Obegränsad | 
| Max. Permissible ErrorE MPE (Total Range) | ±0.00016"/0.004 mm | 
| Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah) | ±0.00016"/0.004 mm | 
| Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt | 
| Max. response snelheid | Onbeperkt | 
| Max. response speed | Unlimited | 
| Max. rychlost odezvy | Neomezená | 
| Max. toelaatbare fout E MPE (totaal bereik) | ±0.00016"/0.004 mm | 
| Max. válaszadási sebesség | Korlátlan | 
| Max. Velocità di risposta | Illimitata | 
| Maximalt tillåtet fel E MPE (hela området) | ±0.00016"/0.004 mm | 
| Measurement frequency (MAX/MIN/RANGE) | 500 times/s | 
| Measuring force MPL | ≤2.3 N | 
| Meetinterval | 500X/sec | 
| Mérési frekvencia | 500 times/s | 
| Měřicí dotek | Carbide ball, thread No.4-48UNF | 
| Měřicí síla MPL | ≤2,3 N | 
| Messbereich | 2"/50.8 mm | 
| Messeinsatz | Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF | 
| Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) | 500 mal/s | 
| Messkolbenrichtung | Bis in die horizontale Richtung | 
| Messkraft MPL | ≤2.3 N | 
| Model | ASME/ANSI/AGD Standaard | 
| Nacisk pomiarowy | ≤2,3 N | 
| Napájení | AC adapter 5,9V, 2A | 
| Nastavení automatického vypínání | Ano | 
| Netzeinheit | Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2A | 
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání | Ano | 
| Obousměrné rozhraní Digimatic S1 | Ano | 
| Ocena GO/±NG | Tak | 
| OK/±NOK minősítés | Igen | 
| Omkastning av mätriktning | Ja | 
| Omkastningsbar upplösning analog stapel | Ja | 
| Område (mm) | 2"/50.8 mm | 
| Omschakelbaar analoog meetbereik | Ja | 
| Omschakelbare resolutie | Ja | 
| Omställning Tum/Metrisk | Ja | 
| ON/OFF | Yes | 
| På/Av | Ja | 
| Palcové-Metrické | Palcové/Metrické | 
| Påminnlese om kalibrering | Ja | 
| Permutation Inch/métrique | Oui | 
| Personnalisation touches | Oui | 
| Plunger Direction | Up to the horizontal direction | 
| Poids | 330 g | 
| Pollici - Metrici | Pollici / metrici | 
| Power supply | AC adapter 5,9V, 2A | 
| Přepínání směru čítání | Ano | 
| Přepínatelné palce/metrické | Ano | 
| Přepínatelné rozlišení | Ano | 
| Programmeerbaar | Ja | 
| Programmerbara knappar | Ja | 
| Protection | IP30 | 
| Protezione | IP30 | 
| Provedení | ASME/ANSI/AGD Standard | 
| Przełączanie rozdzielczości | Tak | 
| Punto di contatto | Carbide ball, thread No.4-48UNF | 
| R MPE (Opakovatelnost) | 0.00008"/0.002 mm | 
| R MPE (powtarzalność) | 0.00008"/0.002 mm | 
| R MPE (Repeatability) | 0.00008"/0.002 mm | 
| R MPE (Repeteerbaarheid) | 0,00008"/ 0,002 mm | 
| R MPE (Repeternoggranhet) | 0.00008"/0.002 mm | 
| R MPE (Ripetibilità) | 0.00008"/0.002 mm | 
| R MPE (Wiederholpräzision) | 0.00008"/ 0.002 mm | 
| R MPE (Répétabilité) | 0.00008"/0.002 mm | 
| Range | 2"/50.8 mm | 
| Reken functie | Ja | 
| Resolution | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm | 
| Résolution paramétrable | Oui | 
| Richting meetstift | Horizontale richting | 
| Risoluzione | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm | 
| Risoluzione selezionabile | Yes | 
| Rozdzielczość | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm | 
| Rozsah měření | 2"/50.8 mm | 
| Scala | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder | 
| Scale | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder | 
| Schacht Ø | 9.52 mm | 
| Schaft ø | 9,52 mm | 
| schakelbaar Inch/Metrisch | Ja | 
| Schutzart | IP30 | 
| Selectable resolution | Yes | 
| Selecteerbare resolutie | Ja | 
| Sélection de la résolution | Oui | 
| Sélection de la résolution de barre analogique | Oui | 
| Skala | ABSOLUTE linjär enkoder av elektrostatisk kapacitiv typ | 
| Skala / Liniał | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder | 
| Sortie de données Digimatic | Oui | 
| Spindelriktning | Upp till horisontell riktning | 
| Stem Ø | 9.52 mm | 
| Strömförsörjning | Nätadapter 5,9V, 2A | 
| Stroomvoorziening | Externe voeding, AC adapter, 5,9V, 2A | 
| Stupeň ochrany | IP30 | 
| Stupnice | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení | 
| Számításifunkciók | Igen | 
| Számlálási irányváltás | Igen | 
| Szár ø | 9.52 mm | 
| Tápegység | AC adapter 5,9V, 2A | 
| Tapintó | Carbide ball, thread No.4-48UNF | 
| Tartomány | 2"/50.8 mm | 
| Tastpunt | Hardmetalen kogel, draad 4-48 UNF | 
| Tastspitze | Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF | 
| Telrichting omschakeling | Ja | 
| Temps de réponse max. | Illimité | 
| Tipo | ASME/ANSI/AGD Standard | 
| Típus | ASME/ANSI/AGD Standard | 
| Tömeg | 330 g | 
| Touche de mesure | Bille carbure, filetage No.4-48UNF | 
| Tum-Metrisk | Tum/Metrisk | 
| Typ | ASME/ANSI/AGD Standard | 
| Type | ASME/ANSI/AGD Standard | 
| Unité de mesure | Inch/Métrique | 
| Upínací stopka ø | 9.52 mm | 
| Uscita dati DIGIMATIC | Si | 
| Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania Auto Power OFF | tak | 
| Uživatelská tlačítka | Ano | 
| Választható felbontás | Yes | 
| Valbar upplösning | Ja | 
| Valbar upplösning analog stapel | Ja | 
| Védelem | IP30 | 
| Verrouillage des touches | Oui | 
| Vikt | 330 g | 
| Volba číslicového kroku | Ano | 
| Vyhodnocení OK/±n.OK | Ano | 
| Výpočtové funkce (se vzorcem) | Ano | 
| Výstup dat DIGIMATIC | Ano | 
| Wählbare Analogbalken Auflösung | ja | 
| Wählbare Auflösung | ja | 
| Weergave | LCD met rood/groen verlichting, 11mm karakterhoogte | 
| Wybór rozdzielczości wskaźnika analogowego | tak | 
| Wyjście danych DIGIMATIC | Tak | 
| Wyświetlacz | LCD with red/green backlight, character height 11 mm | 
| Zählrichtung umschaltbar | ja | 
| Zakres | 2"/50.8 mm | 
| ZAP/VYP | Ano | 
| Zárolás funkció | Igen | 
| Zasilanie | AC adapter 5,9V, 2A | 
| ZERO/ABS | Igen | 
| ZERO / ABS | Si | 
| ZERO / ABS omschakeling | Ja | 
| ZERO / ABS omställning | Ja | 
| ZERO / ABS przełączane | Tak | 
| Ziffernschrittwert | 0.00002"/0.0005 mm | 
| Ziffernschrittwert wählbar | ja | 
| Zmiana kierunku zliczania | Tak | 
| Zmiana zakresu paska analogowego | Tak | 
| Zmienna rozdzielczość | tak | 
| Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch | 
| Zoll/Metrisch umschaltbar | ja | 
| Ø de canon | 9.52 mm | 
| Ø gambo | 9.52 mm | 
| Ø tulei | 8 mm | 
| Контактный наконечник | Carbide ball, thread No.4-48UNF | 
- Артикул: 543-854E
- 
              Цена по запросу
 В сравнение
		  
          Доставка
 
			                    Срок поставки от 2 недель.
							
 — Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
 +7 (499) 673-00-78
 info@imperial-tools.ru
 Оплата
 — Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;

 
					          
							     
							     
							     
							     
							     
							     
							    