Цифровой индикатор ID-C Inch/Metric, 0,5", 0,00002", Flat Back Plate | 543-701B
Описание
This is a multifunction standard indicator that is reliable and easy to use.
Bidirectional communication e.g. to perform parameter setting from a PC (Digimatic S 1 interface) is possible
The ABSOLUTE sensor means you don‘t have to carry out origin setting every time you power it on, saving you time and hassle.
Excellent visibility with a large digital/analog display
Model with 0,5 µm digital step is available
Measurements such as simple calculation and peak detection are possible
Equipped with a calibration schedule warning function
GO/±NG judgement is performed by setting the upper and lower tolerances.
Display 330° rotatable.
A function lock protects the display against unauthorised use.
Особености
AAN/UIT | Ja |
ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
ABS / INC (INC ZERO) | ja |
Affichage | LCD, hauteur des caractères 11 mm, 330° rotatif. |
Aflezing | Absoluut lineaire encoder |
Alarm | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
Alarme | Faible voltage, erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc |
Alimentation (Consommation électrique) | 1 pile CR2032 |
Alimentazione | 1 battery CR2032 |
Allarme | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
Analog bar resolution selection | Yes |
Analog bar resolution switchable | Yes |
Analóg mérési tartomány beállítás | Igen |
Analog Messbereich umschaltbar | ja |
Analogový přepínač rozsahu měření | Ano |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 11 mm, drehbar 330° |
Auto Power OFF setting | Yes |
Automatisches Abschalten | ja |
Batterielebensdauer | Ca. 2700 Stunden (Dauerbetrieb) |
Batterilivslängd | Ca 2 700 timmar (kontinuerlig drift) |
Battery life | Approx. 2700 hours (continuous use) |
Benutzerdefinierte Tasten | ja |
Beräkningsfunktion (med formel) | Ja |
Berechnungsfunktion (mit Formel) | ja |
Bereik | 0,5"/ 12,7 mm |
Bescherming | IP42 |
Calculation function (with formula) | Yes |
Cale-mm | Calowe/Metryczne |
Calibration warning function | Yes |
Campo | 0.5"/12.7 mm |
Campo di misura analogico selezionabile | Si |
Capacité | 0.5"/12.7 mm |
Changement de capacité analogique | Oui |
Changement ZERO / ABS | Oui |
Čís. krok | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm |
Coll-mm | coll/mm |
Contact point | Carbide ball, thread M2.5x0.45 |
Counting direction switchable | Yes |
Customizing keys | Yes |
Cyfrowy / analogowy | Cyfrowy |
Częstotliwość próbkowania (MAX/MIN/RANGE) | 50 times/s |
DATA/HOLD | Yes |
DATA/HOLD (frysning av värde) | Ja |
Delivered | Including CR-2032 battery, battery lid opener, spindle lifting handle (25,4 and 50,8 mm models), weight (low force models), certificate of inspection |
Digimatic data output | Yes |
Digimatic data uitgang | Ja |
Digimatic Datenausgang | ja |
Digimatic S1 Bidirectional interface | Yes |
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle | ja |
Digimatic S1 tvåvägsinterface | Ja |
DIGIMATIC-kimenet | Igen |
Digimatic/mécanique | Digimatic |
Digimatic datautgång | Ja |
Digitaal/Analoog | Digitaal |
Digital step | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm |
Digital step switchable | Yes |
Digital upplösning | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm |
Digital/Analog | Digital |
Digitale / Analogico | Digitale |
Digitális/Analóg | Digitális |
Digitální/Analogové | Digitální |
Direzione conteggio selezionabile | Si |
Display | LCD, character height 11 mm, 330° rotatable |
Displej | LCD, character height 11 mm, 330° rotatable |
Dodává se | Včetně baterie CR2032, nástroje na otevření krytu baterie, zvedací páčka (modely 25,4 a 5,8 mm), závaží (modely s nízkou silou), kontrolní certifikát |
Dostawa | Zawiera baterię CR 2032, otwieracz pokrywy baterii, uchwyt podnoszenia wrzeciona (modele 25,4 i 50,8), odważnik (modele o niskim nacisku), certyfikat sprawdzenia |
Dostosowywanie przycisków | tak |
Dotazioni | Including CR-2032 battery, battery lid opener, spindle lifting handle (25,4 and 50,8 mm models), weight (low force models), certificate of inspection |
Durata batteria | Approx. 2700 hours (continuous use) |
Durée de vie la pile | Environ 2700 heures (utilisation continue) |
Elem élettartam | Approx. 2700 hours (continuous use) |
Energieversorgung | 1x Batterie CR2032 |
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale) | ±0.00012"/0.003 mm |
Extinction automatique | Oui |
Felbontás | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm |
Figyelmeztetés | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
Fonction d'alerte d'étalonnage | Oui |
Fonction de calcul | Oui |
Force de mesure MPL | ≤1,5 N |
Frekvence měření (MAX/MIN/HÁZENÍ) | 50 times/s |
Fréquence d'échantillonnage | 50 fois/s |
Frequenza di campionamento (MAX/MIN/RANGE) | 50 times/s |
Functieblokkering | Ja |
Function lock | Yes |
Funkce "Lock" (blokování klávesnice) | Ano |
Funkce upozornění na kalibraci | Ano |
Funkcja blokady | Tak |
Funkcja obliczeniowa (z formułą) | Tak |
Funkcja ostrzegania o kalibracji | tak |
Funktionslås | Ja |
Funktionssperre | ja |
Funzione di calcolo (con formula) | Si |
Funzione Lock | Si |
Gewicht | 165 g |
Giudizio Go/±NG | Si |
GO/±NG bedömning | Ja |
Go/±NG beoordeling | Ja |
GO/±NG Bewertung | ja |
GO/±NG judgement | Yes |
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich) | ±0.00012"/0.003 mm |
H MPE (Errore di Isteresi) | 0.00008"/0.002 mm |
H MPE (histereza) | 0.00008"/0.002 mm |
H MPE (Hysteresis) | 0.00008"/0.002 mm |
H MPE (Hystereze) | 0.00008"/0.002 mm |
H MPE (Umkehrspanne) | 0.00008"/ 0.002 mm mm |
H MPE (Vänd-språngsfel) | 0.00008"/0.002 mm |
Hmot. | 165 g |
Inch-Metric | Inch/Metric |
Inch-Metrisch | Inch/metrisch |
Inch/Metric switchable | Yes |
Inspänningsskaft Ø | 8 mm |
Inställning för automatisk avstängning | Ja |
Instellen analoge tolerantie balk | Ja |
Interface bidirectionnelle Digimatic S1 | Oui |
Introduction de la tolérance | Oui |
Inversion du sens de comptage | Oui |
IP | IP42 |
Kalibrierwarnfunktion | ja |
Kapslingsklass | IP42 |
Kijelző | LCD, character height 11 mm, 330° rotatable |
Klasa ochrony | IP42 |
Końcówka pomiarowa | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
Larm | Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. |
Lecture | Codeur Absolu |
levensduur batterij | Ong. 2700 uur. (Continu gebruik) |
Levereras | Inklusive CR-2032 batteri, batterilocksöppnare, lyftbygel för spindeln (25,4 och 50,8 mm område), vikt (modeller med lågt mättryck), fabrikscertifikat |
Levering | Inclusief CR-2032 batterij, batterijdekselopener, spindel lichter (25,4 en 50,8 mm modellen), gewicht (low force modellen), inspectiecertificaat |
Lieferumfang | Inkl. CR-2032 Batterie, Batteriedeckelöffner, Spindelhebegriff (25,4- und 50,8 mm-Modelle), Gewicht (Modelle mit niedriger Messkraft), Herstellerprüfzertifikat |
Livré | Avec pile CR-2032, ouvreur de couvercle à pile, doigt de relevage (modèles 25,4 et 50,8 mm), poids fourni pour modèles à faible force, certificat d'inspection. |
Maks. prędkość przesuwu | Nieograniczona |
Marche/Arrêt | Oui |
Masa | 165 g |
Mass | 165 g |
Massa | 165 g |
Maßstab | Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität |
Mätfrekvens (MAX/MIN/TIR) | 50 times/s |
Mätspets | Hårdmetallkula, gänga M2,5x0,45 |
Max. avläsningshastighet | Obegränsad |
Max. Permissible ErrorE MPE (Total Range) | ±0.00012"/0.003 mm |
Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah) | ±0.00012"/0.003 mm |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Max. response snelheid | Ongelimiteerd |
Max. response speed | Unlimited |
Max. rychlost odezvy | Neomezené |
Max. toelaatbare fout E MPE (totaal bereik) | ±0.00012"/0.003 mm |
Max. válaszadási sebesség | Unlimited |
Max. Velocità di risposta | Unlimited |
Maximalt tillåtet fel E MPE (hela området) | ±0.00012"/0.003 mm |
Measurement frequency (MAX/MIN/RANGE) | 50 times/s |
Measuring force MPL | ≤1.5 N |
Meetinterval | 50X / sec. |
Mérési frekvencia | 50 times/s |
Měřicí dotek | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
Měřicí síla MPL | ≤1,5 N |
Messbereich | 0.5"/ 12.7 mm |
Messeinsatz | Hartmetallkugel, Gewinde M2,5x0,45 |
Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) | 50 mal/s |
Messkraft MPL | ≤1.5 N |
Model | EN/ISO |
Nacisk pomiarowy | ≤1,5 N |
Napájení | 1 battery CR2032 |
Nastavení automatického vypínání | Ano |
Netzeinheit | 1x Batterie CR-2032 |
NULOVÁNÍ / ABS přepínání | Ano |
Obousměrné rozhraní Digimatic S1 | Ano |
Ocena GO/±NG | Tak |
OK/±NOK minősítés | Igen |
Omkastning av mätriktning | Ja |
Omkastningsbar upplösning analog stapel | Ja |
Område (mm) | 0.5"/12.7 mm |
Omschakelbaar analoog meetbereik | Ja |
Omställning Tum/Metrisk | Ja |
ON/OFF | Yes |
På/Av | Ja |
Palcové-Metrické | Palcové/Metrické |
Påminnlese om kalibrering | Ja |
Permutation Inch/métrique | Oui |
Personnalisation touches | Oui |
Poids | 165 g |
Pollici - Metrici | Pollici / metrici |
Power supply | 1 battery CR2032 |
Přepínání směru čítání | Ano |
Přepínatelné palce/metrické | Ano |
Programmeerbaar | Ja |
Programmerbara knappar | Ja |
Protection | IP42 |
Protezione | IP42 |
Provedení | EN ISO Standard |
Punto di contatto | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
R MPE (Opakovatelnost) | 0.00008"/0.002 mm |
R MPE (powtarzalność) | 0.00008"/0.002 mm |
R MPE (Repeatability) | 0.00008"/0.002 mm |
R MPE (Repeteerbaarheid) | 0,00008"/ 0,002 mm |
R MPE (Repeternoggranhet) | 0.00008"/0.002 mm |
R MPE (Ripetibilità) | 0.00008"/0.002 mm |
R MPE (Wiederholpräzision) | 0.00008"/ 0.002 mm |
R MPE (Répétabilité) | 0.00008"/0.002 mm |
Range | 0.5"/12.7 mm |
Reken functie | Ja |
Resolution | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm |
Risoluzione | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm |
Risoluzione selezionabile | Yes |
Rozdzielczość | 0.00002"/0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.0005 mm/0.0001 mm/0.01 mm |
Rozsah měření | 0.5"/12.7 mm |
Scala | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Scale | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Schacht Ø | 8 mm |
Schaft ø | 8 mm |
schakelbaar Inch/Metrisch | Ja |
Schutzart | IP42 |
Selecteerbare resolutie | Ja |
Sélection de la résolution | Oui |
Sélection de la résolution de barre analogique | Oui |
Skala | ABSOLUTE linjär enkoder av elektrostatisk kapacitiv typ |
Skala / Liniał | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Sortie de données Digimatic | Oui |
Stem Ø | 8 mm |
Strömförsörjning | 1 battery CR2032 |
Stroomvoorziening | 1 batterij CR2032 (3V) |
Stupeň ochrany | IP42 |
Stupnice | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |
Szállítva | Including CR-2032 battery, battery lid opener, spindle lifting handle (25,4 and 50,8 mm models), weight (low force models), certificate of inspection |
Számításifunkciók | Igen |
Számlálási irányváltás | Igen |
Szár ø | 8 mm |
Tápegység | 1 battery CR2032 |
Tapintó | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
Tartomány | 0.5"/12.7 mm |
Tastpunt | Hardmetalen kogel kogel, schroefdraad M2,5x0,45 |
Tastspitze | Hartmetallkugel, Gewinde M 2.5 x 0.45 mm |
Telrichting omschakeling | Ja |
Temps de réponse max. | Illimité |
Tipo | EN ISO Standard |
Típus | EN ISO Standard |
Tömeg | 165 g |
Touche de mesure | Bille en carbure, filetage M2,5x0,45 |
Tum-Metrisk | Tum/Metrisk |
Typ | EN ISO Standard |
Type | EN ISO Standard |
Unité de mesure | Inch/Métrique |
Upínací stopka ø | 8 mm |
Uscita dati DIGIMATIC | Si |
Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania Auto Power OFF | tak |
Uživatelská tlačítka | Ano |
Választható felbontás | Yes |
Valbar upplösning | Ja |
Valbar upplösning analog stapel | Ja |
Védelem | IP42 |
Verrouillage des touches | Oui |
Vikt | 165 g |
Volba číslicového kroku | Ano |
Vyhodnocení OK/±n.OK | Ano |
Výpočtové funkce (se vzorcem) | Ano |
Výstup dat DIGIMATIC | Ano |
Wählbare Analogbalken Auflösung | ja |
Weergave | LCD, karakter hoogte 11 mm |
Wybór rozdzielczości wskaźnika analogowego | tak |
Wyjście danych DIGIMATIC | Tak |
Wyświetlacz | LCD, character height 11 mm, 330° rotatable |
Zählrichtung umschaltbar | ja |
Zakres | 0.5"/12.7 mm |
ZAP/VYP | Ano |
Zárolás funkció | Igen |
Zasilanie | 1 battery CR2032 |
ZERO/ABS | Igen |
ZERO / ABS | Si |
ZERO / ABS omschakeling | Ja |
ZERO / ABS omställning | Ja |
ZERO / ABS przełączane | Tak |
Ziffernschrittwert | 0.00002"/0.0005 mm |
Ziffernschrittwert wählbar | ja |
Životnost baterie | Approx. 2700 hours (continuous use) |
Zmiana kierunku zliczania | Tak |
Zmiana zakresu paska analogowego | Tak |
Zmienna rozdzielczość | tak |
Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch |
Zoll/Metrisch umschaltbar | ja |
Zywotność baterii | Approx. 2700 hours (continuous use) |
Ø de canon | 8 mm |
Ø gambo | 8 mm |
Ø tulei | 8 mm |
Контактный наконечник | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
- Артикул: 543-701B
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;