Digital Indicator, Calculation ID-C Inch/Metric, 2", 0,00005", Flat Back Plate | 543-596B-10
Описание
This indicator allows you to use a calculation function for the measured value Ax+B+Cx-1The integrated calculation formula is useful in a variety of applications (e.g. roll diameter measurement)Coefficients A,B and C are freely definable. X = displacement of the plungerAnalogue bar graph in the display (14 different scales switchable) GO/±NG tolerance judgement functionMAX/MIN/RANGE function to measure peak valuesA fast measurement frequency mode(detection cycle 20 ms or 50 times/s) is selectable to measure in the peak detection mode (MAX/MIN/RANGE) more reliablyEasy indicator setup via a setup menuA USB interface box can be used to set up the indicator from PC via dedicated software
Особености
3x PRESET (Předvolby) | Ano |
AAN/UIT | Ja |
ABS / INC (INC ZERO) | Yes |
ABS / INC (INC ZERO) | ja |
Affichage | LCD, hauteur des caractères 8 mm, 330° rotatif. |
Aflezing | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Alarm | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
Alarme | Batterie faible, erreur de composition ABS, erreur de dépassement, erreur de réglage |
Alimentation (Consommation électrique) | 1 pile CR-2032 |
Alimentazione | 1 Batteria CR2032 |
Allarme | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
Analog bar resolution switchable | Yes |
Analóg mérési tartomány beállítás | Igen |
Analog Messbereich umschaltbar | ja |
Analogový přepínač rozsahu měření | Ano |
Anmärkningar | Digital step is switchable (12 steps) |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 8 mm dehbar 330° |
Batterielebensdauer | Standard Modus 1 Jahr"Fast" Modus 4,5 Monate |
Batterilivslängd | Standard mode approx. 1 year fast mode approx. 4.5 month |
Battery life | Standard mode approx. 1 year fast mode approx. 4.5 month |
Bemerkung | Wechselbarer Ziffernschrittwert (12 Stufen) |
Bemerkungen | Ziffernschrittwert schaltbar (12 Schrittwerte) |
Beräkningsfunktion (med formel) | Ja |
Berechnungsfunktion (mit Formel) | ja |
Bereik | 2" " |
Bescherming | IP42 |
Calculation function (with formula) | Yes |
Cale-mm | Calowe/Metryczne |
Campo | 2" Pollici |
Campo di misura analogico selezionabile | Si |
Capacité | 2" " |
Changement de capacité analogique | Oui |
Changement ZERO / ABS | Oui |
Coll-mm | coll/mm |
Contact point | Carbide ball, thread M2.5x0.45 |
Counting direction switchable | Yes |
Cyfrowy / analogowy | Cyfrowy |
Częstotliwość próbkowania (MAX/MIN/RANGE) | Standard mode 10 times/s fast mode 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) |
DATA/HOLD | Yes |
DATA/HOLD (frysning av värde) | Ja |
Digimatic data output | Yes |
Digimatic data uitgang | Ja |
Digimatic Datenausgang | ja |
DIGIMATIC-kimenet | Igen |
Digimatic/mécanique | Digimatic |
Digimatic datautgång | Ja |
Digitaal/Analoog | Digitaal |
Digital/Analog | Digital |
Digitale / Analogico | Digitale |
Digitális/Analóg | Digitális |
Digitální/Analogové | Digitální |
Direzione conteggio selezionabile | Si |
Display | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable |
Displej | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable |
Durata batteria | Standard mode approx. 1 year fast mode approx. 4.5 month |
Durée de vie la pile | Mode standard environ 1 an mode rapide environ 4,5 mois |
Elem élettartam | Standard mode approx. 1 year fast mode approx. 4.5 month |
Energieversorgung | 1x Batterie CR2032 (3V) |
Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale) | ±0.00025"/0.006 mm |
Fast measurement mode | Yes |
Figyelmeztetés | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
Fonction de calcul | Oui |
Force de mesure MPL | ≤2,3 N |
Frekvence měření (MAX/MIN/HÁZENÍ) | Standard mode 10 times/s fast mode 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) |
Fréquence d'échantillonnage | Mode standard 10 fois/sMode rapide 50 fois/s(vitesse de détection max. 50 µm/s pour mesure de pic) |
Frequenza di campionamento (MAX/MIN/RANGE) | Standard mode 10 times/s fast mode 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) |
Functieblokkering | Ja |
Function lock | Yes |
Funkce "Lock" (blokování klávesnice) | Ano |
Funkcja blokady | Tak |
Funkcja obliczeniowa (z formułą) | Tak |
Funktionslås | Ja |
Funktionssperre | ja |
Funzione di calcolo (con formula) | Si |
Funzione Lock | Si |
Gewicht | 260 g |
Giudizio Go/±NG | Si |
GO/±NG bedömning | Ja |
Go/±NG beoordeling | Ja |
GO/±NG Bewertung | ja |
GO/±NG judgement | Yes |
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich) | ±0.00025"/0.006 mm |
Gyors mérési mód | igen |
H MPE (Errore di Isteresi) | 0.0001"/0.002 mm |
H MPE (histereza) | 0.0001"/0.002 mm |
H MPE (Hysteresis) | 0.0001"/0.002 mm |
H MPE (Hystereze) | 0.0001"/0.002 mm |
H MPE (Umkehrspanne) | 0,0001"/0,002 mm mm |
H MPE (Vänd-språngsfel) | 0.0001"/0.002 mm |
Hmot. | 260 g |
Inch-Metric | Inch/Metric |
Inch-Metrisch | Inch/metrisch |
Inch/Metric switchable | Yes |
Inspänningsskaft Ø | 8 mm |
Introduction de la tolérance | Oui |
Inversion du sens de comptage | Oui |
IP | IP42 |
Kapslingsklass | IP42 |
Kijelző | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable |
Klasa ochrony | IP42 |
Końcówka pomiarowa | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
Larm | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error |
Lecture | Codeur linéaire absolu |
levensduur batterij | Standard mode approx. 1 year fast mode approx. 4.5 month |
Maks. prędkość przesuwu | Nieograniczona |
Marche/Arrêt | Oui |
Masa | 260 g |
Mass | 260 g |
Massa | 260 g |
Maßstab | Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität |
Mätfrekvens (MAX/MIN/TIR) | Standard mode 10 times/s fast mode 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) |
Mätspets | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
Max. avläsningshastighet | Obegränsad |
Max. Permissible ErrorE MPE (Total Range) | ±0.00025"/0.006 mm |
Max. povolená chyba E MPE (celkový rozsah) | ±0.00025"/0.006 mm |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Max. response snelheid | Onbeperkt |
Max. response speed | Unlimited |
Max. rychlost odezvy | Neomezená |
Max. toelaatbare fout E MPE (totaal bereik) | ±0.00025"/0.006 mm |
Max. válaszadási sebesség | Korlátlan |
Max. Velocità di risposta | Illimitata |
Maximalt tillåtet fel E MPE (hela området) | ±0.00025"/0.006 mm |
Measurement frequency (MAX/MIN/RANGE) | Standard mode 10 times/s fast mode 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) |
Measuring force MPL | ≤2.3 N |
Meetinterval | Standard mode 10 times/s fast mode 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) |
Megjegyzés | Digital step is switchable (12 steps) |
Mérési frekvencia | Standard mode 10 times/s fast mode 50 times/s (plunger speed max. 50 µm/s for peak measurement) |
Měřicí dotek | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
Měřicí síla MPL | ≤2,3 N |
Messbereich | 2" " |
Messeinsatz | Hartmetallkugel, Gewinde M2,5x0,45 |
Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) | Standard Modus 10x/s"Fast" Modus 50x/s(Kolbengeschwindigkeit max. 50 µm/s für "peak" Messung) |
Messkraft MPL | ≤2.3 N |
Mode mesure rapide | oui |
Model | EN ISO-norm |
Modo di misura rapido | si |
Nacisk pomiarowy | ≤2,3 N |
Napájení | 1.0 baterie CR-2032.0 |
Netzeinheit | 1x Batterie CR-2032 |
Note | Digital step is switchable (12 steps) |
NULOVÁNÍ / ABS přepínání | Ano |
Ocena GO/±NG | Tak |
OK/±NOK minősítés | Igen |
Omkastning av mätriktning | Ja |
Omkastningsbar upplösning analog stapel | Ja |
Område | 2" " |
Område (mm) | 2"/50.8 mm |
Omschakelbaar analoog meetbereik | Ja |
Omschakelbare resolutie | Ja |
Omställning Tum/Metrisk | Ja |
ON/OFF | Yes |
Opmerkingen | Digitale stap is omschakelbaar (12 stappen) |
På/Av | Ja |
Palcové-Metrické | Palcové/Metrické |
Permutation Inch/métrique | Oui |
Poids | 260 g |
Pollici - Metrici | Pollici / metrici |
Power supply | 1 battery CR2032 |
Poznámka | Digital step is switchable (12 steps) |
Přepínání směru čítání | Ano |
Přepínatelné palce/metrické | Ano |
Přepínatelné rozlišení | Ano |
PRESET (x3) | Tak |
PRESET 3 x | ja |
PRESET 3x | Yes |
Protection | IP42 |
Protezione | IP42 |
Provedení | EN ISO Standard |
Przełączanie rozdzielczości | Tak |
Punto di contatto | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
R MPE (Opakovatelnost) | 0.0001"/0.002 mm |
R MPE (powtarzalność) | 0.0001"/0.002 mm |
R MPE (Repeatability) | 0.0001"/0.002 mm |
R MPE (Repeteerbaarheid) | 0,0001"/0,002 mm |
R MPE (Repeternoggranhet) | 0.0001"/0.002 mm |
R MPE (Ripetibilità) | 0.0001"/0.002 mm |
R MPE (Wiederholpräzision) | 0,0001"/0,002 mm |
R MPE (Répétabilité) | 0.0001"/0.002 mm |
Range | 2" " |
Reken functie | Ja |
Remarks | Digital step is switchable (12 steps) |
Remarques | Digital step is switchable (12 steps) |
Résolution paramétrable | Oui |
Režim rychlého měření | Ano |
Risoluzione selezionabile | Si |
Rozsah měření | 2" " |
Scala | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Scale | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Schacht Ø | 8 mm |
Schaft ø | 8 mm |
schakelbaar Inch/Metrisch | Ja |
Schneller Messmodus | ja |
Schutzart | IP42 |
Selectable resolution | Yes |
Skala | ABSOLUTE linjär enkoder av elektrostatisk kapacitiv typ |
Skala / Liniał | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Snabbmätningsläge | Ja |
Snelle meet modus | ja |
Sortie de données Digimatic | Oui |
Stem Ø | 8 mm |
Strömförsörjning | 1 batteri CR-2032 |
Stroomvoorziening | 1 batterij CR2032 |
Stupeň ochrany | IP42 |
Stupnice | ABSOLUTE lineární pravítko elektrostatického kapacitního provedení |
Számításifunkciók | Igen |
Számlálási irányváltás | Igen |
Szár ø | 8 mm |
Tápegység | 1 db CR2032-es elem |
Tapintó | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
Tartomány | 2" " |
Tastpunt | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
Tastspitze | Hartmetallkugel, Gewinde M 2.5 x 0.45 mm |
Telrichting omschakeling | Ja |
Temps de réponse max. | Illimité |
Tipo | EN ISO Standard |
Típus | EN ISO Standard |
Tömeg | 260 g |
Touche de mesure | Bille en carbure, filetage M2,5x0,45 |
Tryb szybkiego pomiaru | tak |
Tum-Metrisk | Tum/Metrisk |
Typ | EN ISO Standard |
Type | EN ISO Standard |
Unité de mesure | Inch/Métrique |
Upínací stopka ø | 8 mm |
Uscita dati DIGIMATIC | Si |
Uwagi | Digital step is switchable (12 steps) |
Választható felbontás | Igen |
Valbar upplösning | Ja |
Védelem | IP42 |
Verrouillage des touches | Oui |
Vikt | 260 g |
Vyhodnocení OK/±n.OK | Ano |
Výpočtové funkce (se vzorcem) | Ano |
Výstup dat DIGIMATIC | Ano |
Wählbare Auflösung | ja |
Weergave | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable |
Wyjście danych DIGIMATIC | Tak |
Wyświetlacz | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable |
Zählrichtung umschaltbar | ja |
Zakres | 2" Cal |
ZAP/VYP | Ano |
Zárolás funkció | Igen |
Zasilanie | 1 bateria CR-2032 |
ZERO/ABS | Igen |
ZERO / ABS | Si |
ZERO / ABS omschakeling | Ja |
ZERO / ABS omställning | Ja |
ZERO / ABS przełączane | Tak |
Životnost baterie | Standard mode approx. 1 year fast mode approx. 4.5 month |
Zmiana kierunku zliczania | Tak |
Zmiana zakresu paska analogowego | Tak |
Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch |
Zoll/Metrisch umschaltbar | ja |
Zywotność baterii | Standard mode approx. 1 year fast mode approx. 4.5 month |
Ø de canon | 8 mm |
Ø gambo | 8 mm |
Ø tulei | 8 mm |
Контактный наконечник | Carbide ball, thread M2,5x0,45 |
- Артикул: 543-596B-10
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;