Измерительный штатив для индикаторов 110x110mm, Square Anvil | 215-405-10
Описание
						    Модификация с большим столиком и высокой резьбовой колонной 
                     					 
Особености
                    | Asztal síklapúság | 2,3 µm | 
| Aufnahmebohrung | ø 9,53 mm (ø 8 mm mit Buchse) | 
| Bordets planhet | 2,3 µm | 
| Canon du comparateur Ø | 9,5 mm (8 mm avec bague) | 
| Canon du comparateur ⌀ | ø 8/9,53 mm | 
| Colonne Ø | 40 mm | 
| Column Ø | 40 mm | 
| Csapfurat ø | ø 3/8" / 9,53 mm (ø 8 mm persellyel) | 
| diameter ø opspanschacht | 9,53 mm, 8 mm met klemring (standaardaccessoire) | 
| Dimensioni utili tavola | 110 x 110 mm | 
| Dimensions table | 110 x 110 mm | 
| Effectieve tafelafmetingen | 110 x 110 mm | 
| Effective table dimensions | 110 x 110 mm | 
| Effektiv bordsyta | 110 x 110 mm | 
| Effektive Messtischfläche | 110 x 110 mm | 
| Erreur de perpendicularité entre la fixation et la table | 0,4/100 mm | 
| Feineinstellung | 1 mm | 
| Fijnverstelling | 1 mm | 
| Fine adjustment | 1 mm | 
| Finjustering | 1 mm | 
| Finompozícionálás | 1 mm | 
| Gewicht | 10.9 kg | 
| Hasznos asztal méret | 110 x 110 mm | 
| Hauteur de mesure max. | 235 mm | 
| Hmotnost | 10,9 kg | 
| Infästningshål Ø | ø 9,53 mm (ø 8 mm med bussning) | 
| Jemné dostavění | 1 mm | 
| Kolmost stolu a upínacího otvoru | 0,4/100 mm | 
| Kolom Ø | 40 mm | 
| Maks. wysokość pomiaru | 235 mm | 
| Masa | 10,9 kg | 
| Mass | 10.9 kg | 
| Massa | 10,9 kg | 
| Max. altezza di misura | 235 mm | 
| Max. measurement height | 235 mm | 
| Max. meethoogte | 235 mm | 
| Max. mérési magasság | 235 mm | 
| Max. Messhöhe | 235 mm | 
| Max. výška měření | 235 mm | 
| Max.mäthöjd | 235 mm | 
| Opname Ø | ø 3/8" / ø9,53 mm (ø 8 mm met bus) | 
| Oszlop Ø | 40 mm | 
| Pelare Ø | 40 mm | 
| Per gambo Ø | ø 9,53 mm, con bussola da 8 mm | 
| Perpendicolarità tra tavola e foro gambo | 0.4/100 mm | 
| Perpendicularity table-stem hole | 0,4/100 mm | 
| Planarità tavola | 2,3 µm | 
| Planéité de table | 2,3 µm | 
| Poids | 10,9 kg | 
| Prostopadłość stolika - otwór tulei | 0,4/100 mm | 
| Płaskość płyty µm | 2,3 µm | 
| Rechtwinkligkeit der Tischbohrung | 0.4/100 mm | 
| Rechtwinkligkeit Tisch-Schaftaufnahme | 0.4/100 mm | 
| Réglage fin | 1 mm | 
| Regolazione fine | 1 mm | 
| Regulacja precyzyjna | 1 mm | 
| Rovinnost stolu | 2,3 µm | 
| Säule ø | 40 mm | 
| Schaftbohrung ø | ø 9,53 mm (ø 8 mm mit Buchse) | 
| Sloup ø | 40 mm | 
| średnica tulei Ø | ø 9,53 mm (ø 8 mm z tuleją) | 
| Stem hole ø | ø 9,53 mm (ø 8 mm with bush) | 
| Table flatness | 2,3 µm | 
| Tisch Ebenheit | 2,3 µm | 
| Tischabmessung | 110 x 110 mm | 
| Tömeg | 10,9 kg | 
| Upínací otvor ø | ø 9,53 mm (otvor ø 8 mm) | 
| Vikt | 10,9 | 
| Vlakheid tafel | 2,3 µm | 
| Využitelné rozměry stolu | 110 x 110 mm | 
| Wymiary stolika | 110 x 110 mm | 
| Ø Colonna | 40 mm | 
| Ø kolumny | 40 mm | 
- Артикул: 215-405-10
- 
              Цена по запросу
 В сравнение
		  
          Доставка
 
			                    Срок поставки от 2 недель.
							
 — Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
 +7 (499) 673-00-78
 info@imperial-tools.ru
 Оплата
 — Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;

