Лазерный микрометр LSM-503S, Visible, 0,3 - 30 mm | 544-536
Описание
LSM-503SHigh Accuracy Non-contact measuring systemGeneral-purpose type with a measuring range of 0,3 mm to 30 mm.Provides high accuracy with a linearity of ±1,0 μm over the entire measuring range and ±(0,6+0,1ΔD) μm in the narrow range.Excellent repeatability of ±0,1 μm.High scanning rate of 3200 scans/s.

Особености
| Abtastgeschwindigkeit des Lasers | 226 m/s |
| Alkalmazott lézerszabvány | IEC, FDA |
| Applicable laser standards | IEC, FDA |
| Applicable pour les lasers standards | IEC, FDA |
| Area di misura | 10 x 30 mm |
| Auflösung(einstellbar) | 0,00002 - 0,1 mm |
| Błąd pozycji*² | ±1,5 μm |
| Cale-mm | Metryczne |
| Champ de mesure | 10 x 30 mm |
| Chyba polohování *² | ±1,5 μm |
| Číslicový krok(přepínatelný) | 0,00002 - 0,1 mm |
| Coll-mm | Metrikus |
| Długość fali lasera | 650 nm, światło widzialne |
| Err. di posizionamento *² | ±1,5 μm |
| Erreur de positionnement *² | ±1,5 μm |
| Felbontás(választható) | 0,00002 - 0,1 mm |
| Gewicht | 2.7 kg |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Inch-Metric | Metric |
| Inch-Metrisch | Metrisch |
| Ismételhetőség (±2ơ) | ±0,11 μm |
| Laser | 650 nm, Visible |
| Laser golflengte | 650 nm, zichtbaar |
| Laser våglängd | 650 nm, synlig |
| Laser wavelength | 650 nm, Visible |
| Laser zgodny z normami | IEC, FDA |
| Lézer hullámhossza | 650 nm, látható |
| Linearità a 20°C *¹ | Campo totale ±1 μmCampo ristretto ±(0,6+0,1ΔD) μm |
| Linearita při 20°C *¹ | Celý rozsah měření ±1 μm Malý rozsah měření±(0,6+0,1ΔD) μm |
| Linearitás 20°C-on *¹ | Teljes tartományra ± 1 μmSzűk tartományra ±(0,6+0,1D) μm |
| Linearität bei 20°C *¹ | Gesamter Messbereich ± 1 µmTeilmessbereich± (0.6 +0.1ΔD) µm |
| Linéarité à 20°C *¹ | Plage totale ±1 μm Plage limitée ±(0,6+0,1 D) μm |
| Lineariteit bij 20°C *¹ | Gehele bereik ±1 μm Beperkt bereik ±(0,6+0,1ΔD) μm |
| Linearity at 20°C *¹ | Entire range ±1 μm Narrow range ±(0.6+0.1ΔD) μm |
| Liniowość przy 20°C*¹ | Cały zakres ±1 μm Wąski zakres ±(0,6+0,1ΔD) μm |
| Linjäritet vid 20°C *¹ | Hela mätområdet ±1 μm Närområdet ±(0,6+0,1D) μm |
| Lunghezza d'onda Laser | 650 nm, Visibile |
| Masa | 2,7 kg |
| Mass | 2.7 kg |
| Massa | 2,7 kg |
| Mätyta | 10 x 30 mm |
| Measuring region | 10 x 30 mm |
| Meetgebied | 10 x 30 mm |
| Měřené pole | 10 x 30 mm |
| Méréstartomány | 10 x 30 mm |
| Messbereich | 10 x 30 mm |
| Messfrequenz | 3'200 scans/s |
| Nombre de balayages | 3 200 scans/s |
| Normative laser | IEC, FDA |
| Numero di scansioni | 3.200 scans/s |
| Obszar pomiaru | 10 x 30 mm |
| Opakovatelnost (±2ơ) | ±0,11 μm |
| Palcové-Metrické | Metrické |
| Platné normy laseru | IEC, FDA |
| Počet skenů | 3 200 skenů/s |
| Poids | 2,7 kg |
| Pollici - Metrici | Metrico |
| Pontosság*² | ±1,5 μm |
| Positie fout *² | ±1,5 μm |
| Positional error *² | ±1.5 μm |
| Positionsfehler*² | ±1.5 μm |
| Positoneringsfel *² | ±1,5 μm |
| Powtarzalność (±2ơ) | ±0,11 μm |
| Prędkość skanowania | 226 m/s |
| Repeatability (±2ơ) | ±0.11 μm |
| Répétabilité (±2ơ) | ±0,11 μm |
| Repeterbarhet(±2ơ) | ±0,11 μm |
| Reproduceerbaarheid (±2ơ) | ±0,11 μm |
| Resolutie(omschakelbaar) | 0,00002 - 0,1 mm |
| Résolution (paramétrable) | 0,00002 - 0,1 mm |
| Resolution(selectable) | 0,00002 - 0,1 mm |
| Ripetibilità (±2ơ) | ±0,11 μm |
| Risoluzione(selezionabile) | 0,00002 - 0,1 mm |
| Rozdzielczość(do wyboru) | 0,00002 - 0,1 mm |
| Scanning interval | 3.200 scans/s |
| Scanning rate | 3,200 scans/s |
| Scanning snelheid | 226 m/s |
| Scanning speed | 226 m/s |
| Scanningfrekvens | 3 200 scanningar/s |
| Scanninghastighet | 226 m/s |
| Skenovací rychlost | 226 m/s |
| Szken. frekvencia | 3 200 scans/s |
| Szken. sebesség | 226 m/s |
| Tempo skanowania | 3 200 skanów/s |
| Tillämplig laserstandard | IEC, FDA |
| Toepasbare laser normen | IEC, FDA |
| Tömeg | 2,7 kg |
| Tum-Metrisk | Metrisk |
| Unité de mesure | Métrique |
| Upplösning(valbar) | 0,00002 - 0,1 mm |
| Velocità di scansione | 226 m/s |
| Vikt | 2,7 |
| Vitesse de balayage | 226 m/s |
| Vlnová délka laseru | 650 nm (viditelný laser) |
| Vorgeschriebene Lasernorm | IEC, FDA |
| Wellenlänge des Lasers | 650 nm, sichtbar |
| Wiederholpräzision (±2ơ) | ±0.11 μm |
| Zoll/Metrisch | Metric |
- Артикул: 544-536
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;
