M Plan APO NUV 100X 100X | 378-819-15
Описание
FeaturesSuitable for Bright Field Inspection and Laser ApplicationsLong Working DistanceHigh Quality Plan Apochromat DesignWavelength correction from Visible to Near Ultraviolett (355 nm)High Power Type available (M Plan Apo NUV HR)
Особености
Abbreviations in product table | N.A. Numerical apertureW.D. Working distanceP.D. Parfocal distancef Focal distanceR Resolving powerD.F. Depth of focusFOV 1 Field of view when using ø24 mm eyepieceFOV 2 Field of view when using a digital camera with 1/2" chip size |
Abbreviazioni nella tabella prodotti | Ing. IngrandimentoIng./spessore vetro Ingrandimento/spessoreN.A. Apertura numericaW.D. Distanza di lavorof Distanza focaleR Potere di risoluzioneD.F. Profondità di fuocoF.O.V. 1 Campo visivo con l'uso di un oculare ø24 mm F.O.V. 2 Campo visivo con l'uso di una telecamera CCD 1/2" |
Abkürzungen in der Tabelle | N.A. Numerische AperturW.D. ArbeitsabstandP.D. Parfokaler Abstandf BrennweiteR AuflösungsvermögenD.F. SchärfentiefeSichtfeld 1 Reales Sichtfeld mit Okular ⌀24 mmSichtfeld 2 Reales Sichtfeld mit 1/2"-Sensor |
Abréviations tableau produits | N.A. Ouverture numériqueW.D. Distance de travailP.D. Distance parfocalef Distance focaleR RésolutionD.F. Profondeur focaleChamp de vision 1 avec oculaire ø24 mmChamp de vision 2 avec caméra CCD 1/2" (12,7 mm) |
Afkortingen in de producttabel | Vergr. VergrotingN.A. Numerieke apertureW.D. Werkafstandf FocusafstandR Oplossend vermogenD.F. Scherpte-diepteBeeldveld 1 Beeldveld bij gebruik ø24 mm oculairBeeldveld 2 Beeldveld bij gebruik 1/2" CCD camera |
Arbeitsabstand | In Luft 11 mm |
Arbetsavstånd | I luften 11 mm |
Beeldveld 1 | ø0,24 mm |
Beeldveld 2 | 0,05 x 0,06 mm |
Champ de vision 1 | ø0,24 mm |
Champ de vision 2 | 0,05 x 0,06 mm |
Corrected Wave Length | 355-620 nm |
D.F. | 1.1 μm |
D.F. [μm] | 1.1 μm |
D.F.[μm] | 1.1 μm |
df | 1.1 μm |
Distance de travail | In Air 11 mm |
Distanza di lavoro | In Air 11 mm |
F | 2 mm |
f [mm] | 2 mm |
Fókusztáv. [mm] | 11 mm |
Fókusztávolság | In Air 11 mm |
Fonctions | Near-ultraviolet wavelength CorrectedM Plan Apo NUV for Bright Field ObservationCompatible with microscope types VMU / FS-70 |
Förkortningar i produkttabellen | N.A. Numerisk apertur W.D. ArbetsavståndP.D. Parfokalt avståndf. BrännviddR Upplösning D.F. Skärpedjup F.O.V. 1 Synfält med ø24 mm okular F.O.V. 2 Synfält med 1/2" chip |
Förstoring | 100x |
FOV 1 | ø0.24 mm |
FOV 1[mm] | ø0,24 mm |
FOV 2 | 0,05 x 0,06 mm |
FOV 2[mm] | 0,05 x 0,06 mm |
Functies | Nabij-ultraviolette golflengte gecorrigeerdM Plan Apo NUV voor helderveld-observatieCompatibel met microscopen type VMU / FS-70 |
Functions | Near-ultraviolet wavelength CorrectedM Plan Apo NUV for Bright Field ObservationCompatible with microscope types VMU / FS-70 |
Funkce | Near-ultraviolet wavelength CorrectedM Plan Apo NUV for Bright Field ObservationCompatible with microscope types VMU / FS-70 |
Funkciók | Near-ultraviolet wavelength CorrectedM Plan Apo NUV for Bright Field ObservationCompatible with microscope types VMU / FS-70 |
Funkcje | Z korekcją dla bliskiego nadfioletuM Plan Apo NUV dla jasnego pola obserwacjiKompatybilny z VMU / FS-70 |
Funktionen | Nahultraviolettes Licht korrigiertM Plan Apo NUV für HellfeldbetrachtungKompatibel mit Mikroskopen der Serien VMU und FS70. |
Funktioner | Korrigerade för nära ultraviolett våglängdM Plan Apo NUV för ljusfältsobservationKompatibla med mikroskoptyperna VMU / FS-70 |
Funzioni | Near-ultraviolet wavelength CorrectedM Plan Apo NUV for Bright Field ObservationCompatible with microscope types VMU / FS-70 |
f[mm] | 2 mm |
Gewicht | 380 g |
Grossissement | 100x |
Hmot. | 380 g |
Ingrandimento | 100x |
Korrigierte Wellenlänge | 355-620 nm |
Látómező 1[mm] | ø0,24 mm |
Látómező 2[mm] | 0,05 x 0,06 mm |
Magnification | 100x |
Masa | 380 g |
Mass | 380 g |
Massa | 380 g |
Model | M Plan Apo NUV 100X |
Modèle | M Plan Apo NUV 100X |
Modell | M Plan Apo NUV 100X |
Modell PRO | M Plan Apo NUV 100X |
Modello | M Plan Apo NUV 100X |
N . A | 0.5 |
N.A. | 0.5 |
Nagyítás | 100x |
Odległość robocza | W powietrzu 11 mm |
P.D. | 95 mm |
P.D. [mm] | 95 mm |
P.D.[mm] | 95 mm |
Poids | 380 g |
Polewidzenia 1 | ø0,24 mm |
Polewidzenia 2 | 0,05 x 0,06 mm |
Powiększenie | 100x |
Pracovní vzdálenost | In Air 11 mm |
R | 0.6 µm |
R [μm] | 0,6 µm |
Rövidítések a táblázatban | Nagy. NagyításNagy./Üvegvastagság Nagyítás / VastagságN.A. Numerikus aperturaFókusztáv. Fókusztávolságf Fokál távolságR Felbontó képességD.F. Fokál mélységLátómező 1 Látómező ø24 mm szemlencsénélLátómező 2 Látómező 1/2" (12,7mm) CCD kamera esetén |
Sichtfeld 1 | ø0.24 mm |
Sichtfeld 2 | 0,05 x 0,06 mm |
Skróty w tabeli produktów | Pow. PowiększenieN.A. Apertura numerycznaW.D. Odległość roboczaP.D. Odległość parafokalnaf Ogniskowa R Zdolność rozdzielczaD.F. Głębia ostrościPole widzenia 1 Pole widzenia przy stosowaniu okularu ø24 mm Pole widzenia 2 Pole widzenia przy stosowaniu 1/2" / 12,7 mm kamery CCD |
Synfält 1[mm] | ø0,24 mm |
Synfält 2[mm] | 0,05 x 0,06 mm |
Tömeg | 380 g |
Vergrößerung | 100X |
Vergroting | 100x |
Vikt | 380 g |
W.D. | 11 mm |
W.D. [mm] | 11 mm |
Werkafstand | In lucht 11 mm |
Working distance | In Air 11 mm |
Zkratky v tabulkách výrobků | N.A. Numerická clona W.D. Pracovní vzdálenostP.D. Parafokální vzdálenostf Ohnisková vzdálenostR Rozlišovací schopnostD.F. Hloubka ohniskaFOV 1 Zorné pole při použití okuláru ø 24 mmFOV 2 Zorné pole při použití digitální kamery s velikosti chipu 1/2" |
Zorné pole 1 | ø0,24 mm |
Zorné pole 2 | 0,05 x 0,06 mm |
Zvětšení | 100x |
- Артикул: 378-819-15
-
Цена по запросу
В сравнение
Доставка
Срок поставки от 2 недель.
— Бесплатная доставка до терминала тк;
— Доставим любым удобным и выгодным для вас способом;
Получить консультацию
+7 (499) 673-00-78
info@imperial-tools.ru
Оплата
— Наличный расчет;
— Без наличный расчет;
— Банковский перевод;